전세계 피파(FIFA) / 코카콜라 세계 랭킹 순위표 : 한국 피파랭킹 순위는? (2024년 12월 29일 기준) : 2025 FIFA 클럽 월드컵
2025 FIFA 클럽 월드컵 북중미 개최
2025년 6월 15일 ~ 2025년 7월 13일까지 2025 피파 클럽 월드컵이 개최됩니다. 총 32개팀이 본선에 진출하였습니다. 전 세계에서 32개 구단이 출전해 세계 챔피언이 되기 위해 경쟁합니다. 회차로 21번째인 피파 클럽 월드컵은 북중미 지역에서 개최되는 최초의 FIFA 클럽 월드컵입니다. 이번 대회는 24년 역사상 처음으로, 32개 클럽이 국가 대항전인 월드컵과 같은 형식의 클럽 월드컵에 참가합니다. 예전에는 클럽 월드컵에 6-8개 팀이 출전했지만, 새로운 형식이 도입되면서 대회 역사상 가장 많은 팀들이 참가하게 됐습니다.
이번 대회에 출전하는 빅 클럽으로는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스 리그 우승팀인 스페인의 레알 마드리드, 남미축구연맹(CONMEBOL) 코파 리베르타도레스 챔피언인 브라질의 보타포구, 지난 4년간 세 번의 아프리카축구연맹(CAF) 챔피언스 리그 타이틀을 차지한 이집트의 알 아흘리 등이 있습니다. K리그에서는 울산 HD가 유일하게 출전하였습니다.
FIFA 클럽 월드컵 2025 – A-D조
A조 | B조 | C조 | D조 |
---|---|---|---|
파우메이라스 | 파리 생-제르맹 | 바이에른 뮌헨 | 플라멩구 |
포르투 | 아틀레티코 데 마드리드 | 오클랜드 시티 | ES 튀니스 |
알 아흘리 | 보타포구 | 보카 주니어스 | 첼시 |
인터 마이애미 | 시애틀 사운더스 | 벤피카 | 클럽 레온 |
FIFA 클럽 월드컵 2025 – E-H조
E조 | F조 | G조 | H조 |
---|---|---|---|
리버 플레이트 | 플루미넨세 | 맨체스터 시티 | 레알 마드리드 |
우라와 레드 다이아몬즈 | 보루시아 도르트문트 | 위다드 | 알-힐랄 |
몬테레이 | 울산 HD FC | 알 아인 | 파추카 |
인테르나치오날레 밀라노 | 마멜로디 선다운스 | 유벤투스 | FC 잘츠부르크 |
FIFA클럽월드컵 2025 티켓 판매가 선착순으로 시작되었으며, 티켓 가격은 30달러부터 시작합니다.
남자 축구 피파랭킹 순위(MEN’S RANKING)
업데이트 : 2024년 12월 29일
순위 | 국가명 | 총점 |
1 | 아르헨티나(ARG) | 1867.25 |
2 | 프랑스(FRA) | 1859.78 |
3 | 스페인(ESP) | 1853.27 |
4 | 영국(ENG) | 1813.81 |
5 | 브라질(BRA) | 1775.85 |
6 | 포루투갈(POR) | 1756.12 |
7 | 네덜란드(NED) | 1747.55 |
8 | 벨기에(BEL) | 1740.62 |
9 | 이탈리아(ITA) | 1731.51 |
10 | 독일(GER) | 1703.79 |
11 | 우루과이(URU) | 1695.91 |
12 | 콜롬비아(COL) | 1694.44 |
13 | 크로아티아(CRO) | 1691.59 |
14 | 모로코(MAR) | 1688.18 |
15 | 일본(JPN) | 1652.79 |
16 | 미국(USA) | 1645.48 |
17 | 세네갈(SEN) | 1637.25 |
18 | 이란(IRN) | 1635.31 |
19 | 멕시코(MEX) | 1627.4 |
20 | 스위스(SUI) | 1625.16 |
21 | 덴마크(DEN) | 1611.49 |
22 | 오스트리아(AUT) | 1589.84 |
23 | 대한민국(KOR) | 1585.45 |
24 | 에콰도르(ECU) | 1560.13 |
25 | 우크라이나(UKR) | 1554.94 |
26 | 호주(AUS) | 1544.15 |
27 | 스웨덴(SWE) | 1540.2 |
28 | 터키(TUR) | 1537.24 |
29 | 웨일스(즈)(WAL) | 1534.39 |
30 | 헝가리(HUN) | 1517.57 |
31 | 캐나다(CAN) | 1515.96 |
32 | 세르비아(SRB) | 1514.28 |
33 | 이집트(EGY) | 1513.48 |
34 | 러시아(RUS) | 1512.32 |
35 | 폴란드(POL) | 1510.62 |
36 | 파나마(PAN) | 1504.39 |
37 | 알제리(ALG) | 1495.85 |
38 | 루마니아(ROU) | 1494.2 |
39 | 그리스(GRE) | 1489.88 |
40 | 페루(PER) | 1488.42 |
41 | 슬로바키아(SVK) | 1486.19 |
42 | 체코(CZE) | 1484.88 |
43 | 노르웨이(NOR) | 1484.44 |
44 | 나이지리아(NGA) | 1482.23 |
45 | 스코틀랜드(SCO) | 1480.24 |
46 | 코트디브아르(CIV) | 1478.47 |
47 | 베네스웰라(VEN) | 1475.71 |
48 | 카타르(QAT) | 1474.6 |
49 | 카메룬(CMR) | 1471.49 |
50 | 칠레(CHI) | 1469.44 |
51 | 말리(MLI) | 1466.1 |
52 | 튀니지(TUN) | 1464.42 |
53 | 파라과이(PAR) | 1458.26 |
54 | 코스타리카(CRC) | 1454.99 |
55 | 슬로베니아(SVN) | 1454.25 |
56 | 이라크(IRQ) | 1442.86 |
57 | 남아프리카(RSA) | 1428.87 |
58 | 우즈베키스탄(UZB) | 1424.93 |
59 | 사우디아라비아(KSA) | 1406.56 |
60 | 아일랜드(IRL) | 1400.22 |
61 | 콩고(COD) | 1395.77 |
62 | 자메이카(JAM) | 1390.85 |
63 | 아랍에미리트(UAE) | 1385.57 |
64 | 요르단(JOR) | 1375.91 |
65 | 알바니아(ALB) | 1375.57 |
66 | 부키나 파소(BFA) | 1373.76 |
67 | 북 마케도니아(MKD) | 1368.96 |
68 | 그루지야(GEO) | 1362.21 |
69 | 핀란드(FIN) | 1361.53 |
70 | 아이슬란드(ISL) | 1355.1 |
71 | 북아일랜드(NIR) | 1349.58 |
72 | 카보 베르데(CPV) | 1328.51 |
73 | 몬테네그로(MNE) | 1326.76 |
74 | 보스니아 헤르체고비나(BIH) | 1326.69 |
75 | 온두라스(HON) | 1325.93 |
76 | 이스라엘(ISR) | 1322.25 |
77 | 가나(GHA) | 1320.52 |
78 | 기니(GUI) | 1311.88 |
79 | 볼리비아(BOL) | 1308.58 |
80 | 오만(OMA) | 1306.67 |
81 | 바레인(BHR) | 1305.52 |
82 | 불가리아(BUL) | 1301.04 |
83 | 엘살바도르(SLV) | 1300.81 |
84 | 가봉(GAB) | 1297.87 |
85 | 앙골라(ANG) | 1296.48 |
86 | 아이티(HAI) | 1287.75 |
87 | 잠비아(ZAM) | 1279.24 |
88 | 우간다(UGA) | 1270.42 |
89 | 뉴질랜드(NZL) | 1269.83 |
90 | 중국(CHN) | 1266.38 |
91 | 퀴라소(CUW) | 1264.78 |
92 | 룩셈부르크(LUX) | 1256.42 |
93 | 적도 기니(EQG) | 1256.2 |
94 | 베냉(BEN) | 1250.99 |
95 | 시리아(SYR) | 1249.47 |
96 | 모잠비크(MOZ) | 1232.7 |
97 | 태국(THA) | 1231.17 |
98 | 벨라루스(BLR) | 1226.31 |
99 | 벨라루스(KOS) | 1219.82 |
100 | 아르메니아(ARM) | 1219.15 |
101 | 팔레스타인(PLE) | 1215.87 |
102 | 트리니다드토바고(TRI) | 1214.81 |
103 | 코모로(COM) | 1208.99 |
104 | 타지키스탄(TJK) | 1203.08 |
105 | 과테말라(GUA) | 1201.35 |
106 | 탄자니아(TAN) | 1199.33 |
107 | 키르기스스탄(KGZ) | 1194.19 |
108 | 케냐(KEN) | 1189.65 |
109 | 모리타니(MTN) | 1183.16 |
110 | 카자흐스탄(KAZ) | 1180.18 |
111 | 나미비아(NAM) | 1179.26 |
112 | 레바논(LBN) | 1171.43 |
113 | 수단(SDN) | 1165.41 |
114 | 베트남(VIE) | 1164.79 |
115 | 북한(PRK) | 1164.41 |
116 | 마다가스카르(MAD) | 1162.02 |
117 | 아제르바이잔(AZE) | 1158.7 |
118 | 리비아(LBY) | 1158.03 |
119 | 토고(TOG) | 1152.18 |
120 | 기니비사우(GNB) | 1151.72 |
121 | 짐바브웨(ZIM) | 1151.06 |
122 | 니제르(NIG) | 1145.96 |
123 | 에스토니아(EST) | 1142.53 |
124 | 르완다(RWA) | 1136.06 |
125 | 감비아(GAM) | 1134.69 |
126 | 인도(IND) | 1133.62 |
127 | 인도네시아(IDN) | 1133.41 |
128 | 콩고(CGO) | 1132.65 |
129 | 시에라리온(SLE) | 1132.06 |
130 | 키프로스(CYP) | 1131.32 |
131 | 말라위(MWI) | 1129.31 |
132 | 말레이시아(MAS) | 1115.51 |
133 | 니카라과(NCA) | 1114.28 |
134 | 쿠웨이트(KUW) | 1108.72 |
135 | 중앙아프리카공화국(CTA) | 1102.23 |
136 | 보츠와나(BOT) | 1098.85 |
137 | 페로 제도(FRO) | 1096.88 |
138 | 수리남(SUR) | 1096.6 |
139 | 부룬디(BDI) | 1087.26 |
140 | 라트비아(LVA) | 1084.11 |
141 | 도미니카 공화국(DOM) | 1083.36 |
142 | 리투아니아(LTU) | 1069.96 |
143 | 투르크메니스탄(TKM) | 1065.42 |
144 | 세인트키츠네비스(SKN) | 1064.99 |
145 | 라이베리아(LBR) | 1063.04 |
146 | 에티오피아(ETH) | 1059.94 |
147 | 솔로몬 제도(SOL) | 1051 |
148 | 피지(FIJ) | 1048.48 |
149 | 레소토(LES) | 1046.76 |
150 | 필리핀(PHI) | 1046.67 |
151 | 몰도바(MDA) | 1045.59 |
152 | 뉴 칼레도니아(NCL) | 1034.43 |
153 | 타히티(TAH) | 1031.47 |
154 | 가이아나(GUY) | 1030.6 |
155 | 홍콩(HKG) | 1028.76 |
156 | 아프가니스탄(AFG) | 1025 |
157 | 푸에르토리코(PUR) | 1022.83 |
158 | 예멘(YEM) | 1018.27 |
159 | 에스와티니(SWZ) | 1015.25 |
160 | 에스와티니(SGP) | 1011.68 |
161 | 앤티가바부다(ATG) | 1010.97 |
162 | 몰디브(MDV) | 1001.39 |
163 | 쿠바(CUB) | 994.43 |
164 | 바누아투(VAN) | 994.22 |
165 | 차이니즈 타이페이(TPE) | 990.56 |
166 | 버뮤다(BER) | 988.19 |
167 | 세인트루시아(LCA) | 985.72 |
168 | 몰타(MLT) | 983.95 |
169 | 미얀마(MYA) | 981.35 |
170 | 남 수단(SSD) | 973.55 |
171 | 안도라(AND) | 971.54 |
172 | 파부아 뉴기니(PNG) | 963.63 |
173 | 세인트 빈센트 그레나딘(VIN) | 961.92 |
174 | 그레니다(GRN) | 955.44 |
175 | 네팔(NEP) | 939.2 |
176 | 차드(CHA) | 935.41 |
177 | 바베이도스(BRB) | 933.3 |
178 | 벨리즈(BLZ) | 925.02 |
179 | 모리셔스(MRI) | 923.46 |
180 | 캄보디아(CAM) | 920 |
181 | 몬세라트(MSR) | 914.26 |
182 | 부탄(BHU) | 904.06 |
183 | 도미니카(DMA) | 900 |
184 | 브루나이 다루살람(BRU) | 899.87 |
185 | 방글라데시(BAN) | 898.81 |
186 | 라오스(LAO) | 890.08 |
187 | 아메리칸 사모아(ASA) | 883.17 |
188 | 몽골리아(MNG) | 879.75 |
189 | 상투메프린시페(STP) | 878.09 |
190 | 상투메프린시페(COK) | 877.53 |
191 | 지부티(DJI) | 877.37 |
192 | 사모아(SAM) | 876.41 |
193 | 마카오(MAC) | 868.79 |
194 | 케이맨 제도(CAY) | 866.71 |
195 | 아루바(ARU) | 858 |
196 | 지브롤터(GIB) | 848.58 |
197 | 동티모르(TLS) | 846.8 |
198 | 파키스탄(PAK) | 842.59 |
199 | 통가(TGA) | 835.64 |
200 | 스리랑카(SRI) | 832.8 |
201 | 세이셀(SEY) | 831.19 |
202 | 소말리아(SOM) | 829.81 |
203 | 괌(GUM) | 824.65 |
204 | 리히텐슈타인(LIE) | 821.71 |
205 | 바하마(BAH) | 818.58 |
206 | 터크스케이커스 제도(TCA) | 803.98 |
207 | 영국령 버진 아일랜드(VGB) | 780.3 |
208 | 미국령 버진 아일랜드(VIR) | 779.71 |
209 | 앵귈라(AIA) | 769.31 |
210 | 산마리노(SMR) | 747.42 |
피파랭킹 실시간 정보는 국제축구연맹(FIFA) 사이트에서 확인 가능합니다.
2026년 북미월드컵
2026년 피파월드컵은 캐나다, 미국, 멕시코에서 열립니다. 대회기간은 2026년 6월 11일 ~ 2026년 7월 19일까지 입니다. 2002 FIFA 월드컵 한국·일본에 이어 24년 만에 개최되는 역대 2번째 공동 개최 월드컵입니다. 그리고 최초의 3개국 공동 개최 월드컵입니다.
멕시코는 1970년과 1986년에 이어 세 번째 월드컵 개최국이 되어 월드컵 최다 개최국으로 기록됐습니다.
미국은 1994년 이후 두 번째 개최이며, 캐나다는 첫 월드컵 개최입니다.