2024년 연봉 실수령액 계산을 위한 공제금액 계산 기준(근로자 기준)
2024년도 4대보험에 포함되는 국민연금(9%) 동결, 건강보험(7.09%) 동결, 장기요양(25.9%)로 0.14% 인상되었어요, 고용보험(1.8%) 동결되었으며 사업자와 근로자가 5:5비율로 납부하게 됩니다.
다음 표는 사업자를 제외한 근로자의 납부 비율입니다.
구분 | 비고 |
국민연금 | 4.50% |
건강보험 | 3.545% |
장기요양 | 건강보험료 기준 12.95% |
고용보험 | 0.90% |
소득세 | 근로소득 간이세액표의 공제대상가족의 수 1(본인)기준 |
지방소득세 | 소득세의 10% |
참고로, 2024년 최저시급은 2.5% 인상되어 9,860원입니다. 최저 임금 기준 최저 실수령액은 세후 1,867,890원입니다.
2024년 연봉 실수령액표
2024년에 적용되는 국민연금 건강보험 소득세등 각종 공제항목을 적용하였으며, 소득세는 공제율 100%기준으로 계산되었으며, 소득세의 경우 소득금액과 부양가족 수에 따라 다릅니다.
아래 연봉테이블은 부양가족 1명기준(본인)으로 작성되었습니다. 그럼으로 소득세와 지방소득세는 상이할 수 있음으로 실수령액은 차이가 있을 수 있습니다.
연봉 1,000만원~1,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
10,000,000 | 833,333 | 754,965 | 37,500 | 29,542 | 3,826 | 7,500 | 0 | 0 | 78,368 |
11,000,000 | 916,667 | 830,463 | 41,250 | 32,496 | 4,208 | 8,250 | 0 | 0 | 86,204 |
12,000,000 | 1,000,000 | 905,959 | 45,000 | 35,450 | 4,591 | 9,000 | 0 | 0 | 94,041 |
13,000,000 | 1,083,333 | 980,004 | 48,750 | 38,404 | 4,973 | 9,750 | 1,320 | 132 | 103,329 |
14,000,000 | 1,166,667 | 1,054,203 | 52,500 | 41,358 | 5,356 | 10,500 | 2,500 | 250 | 112,464 |
15,000,000 | 1,250,000 | 1,128,380 | 56,250 | 44,312 | 5,738 | 11,250 | 3,700 | 370 | 121,620 |
16,000,000 | 1,333,333 | 1,202,049 | 60,000 | 47,267 | 6,121 | 12,000 | 5,360 | 536 | 131,284 |
17,000,000 | 1,416,667 | 1,275,621 | 63,750 | 50,221 | 6,504 | 12,750 | 7,110 | 711 | 141,046 |
18,000,000 | 1,500,000 | 1,349,127 | 67,500 | 53,175 | 6,886 | 13,500 | 8,920 | 892 | 150,873 |
19,000,000 | 1,583,333 | 1,422,808 | 71,250 | 56,129 | 7,269 | 14,250 | 10,570 | 1,057 | 160,525 |
연봉 2,000만원~2,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
20,000,000 | 1,666,667 | 1,496,491 | 75,000 | 59,083 | 7,651 | 15,000 | 12,220 | 1,222 | 170,176 |
21,000,000 | 1,750,000 | 1,569,940 | 78,750 | 62,038 | 8,034 | 15,750 | 14,080 | 1,408 | 180,060 |
22,000,000 | 1,833,333 | 1,643,622 | 82,500 | 64,992 | 8,416 | 16,500 | 15,730 | 1,573 | 189,711 |
23,000,000 | 1,916,667 | 1,717,293 | 86,250 | 67,946 | 8,799 | 17,250 | 17,390 | 1,739 | 199,374 |
24,000,000 | 2,000,000 | 1,790,446 | 90,000 | 70,900 | 9,182 | 18,000 | 19,520 | 1,952 | 209,554 |
25,000,000 | 2,083,333 | 1,863,116 | 93,750 | 73,854 | 9,564 | 18,750 | 22,090 | 2,209 | 220,217 |
26,000,000 | 2,166,667 | 1,935,786 | 97,500 | 76,808 | 9,947 | 19,500 | 24,660 | 2,466 | 230,881 |
27,000,000 | 2,250,000 | 2,008,093 | 101,250 | 79,762 | 10,329 | 20,250 | 27,560 | 2,756 | 241,907 |
28,000,000 | 2,333,333 | 2,080,761 | 105,000 | 82,717 | 10,712 | 21,000 | 30,130 | 3,013 | 252,572 |
29,000,000 | 2,416,667 | 2,151,584 | 108,750 | 85,671 | 11,094 | 21,750 | 34,380 | 3,438 | 265,083 |
연봉 3,000만원~3,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
30,000,000 | 2,500,000 | 2,219,105 | 112,500 | 88,625 | 11,477 | 22,500 | 41,630 | 4,163 | 280,895 |
31,000,000 | 2,583,333 | 2,287,067 | 116,250 | 91,579 | 11,859 | 23,250 | 48,480 | 4,848 | 296,266 |
32,000,000 | 2,666,667 | 2,355,040 | 120,000 | 94,533 | 12,242 | 24,000 | 55,320 | 5,532 | 311,627 |
33,000,000 | 2,750,000 | 2,422,054 | 123,750 | 97,488 | 12,625 | 24,750 | 63,030 | 6,303 | 327,946 |
34,000,000 | 2,833,333 | 2,490,027 | 127,500 | 100,442 | 13,007 | 25,500 | 69,870 | 6,987 | 343,306 |
35,000,000 | 2,916,667 | 2,557,989 | 131,250 | 103,396 | 13,390 | 26,250 | 76,720 | 7,672 | 358,678 |
36,000,000 | 3,000,000 | 2,624,543 | 135,000 | 106,350 | 13,772 | 27,000 | 84,850 | 8,485 | 375,457 |
37,000,000 | 3,083,333 | 2,692,515 | 138,750 | 109,304 | 14,155 | 27,750 | 91,690 | 9,169 | 390,818 |
38,000,000 | 3,166,667 | 2,758,157 | 142,500 | 112,258 | 14,537 | 28,500 | 100,650 | 10,065 | 408,510 |
39,000,000 | 3,250,000 | 2,822,895 | 146,250 | 115,212 | 14,920 | 29,250 | 110,430 | 11,043 | 427,105 |
연봉 4,000만원~4,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
40,000,000 | 3,333,333 | 2,887,632 | 150,000 | 118,167 | 15,303 | 30,000 | 120,210 | 12,021 | 445,701 |
41,000,000 | 3,416,667 | 2,952,372 | 153,750 | 121,121 | 15,685 | 30,750 | 129,990 | 12,999 | 464,295 |
42,000,000 | 3,500,000 | 3,014,415 | 157,500 | 124,075 | 16,068 | 31,500 | 142,220 | 14,222 | 485,585 |
43,000,000 | 3,583,333 | 3,079,154 | 161,250 | 127,029 | 16,450 | 32,250 | 152,000 | 15,200 | 504,179 |
44,000,000 | 3,666,667 | 3,143,893 | 165,000 | 129,983 | 16,833 | 33,000 | 161,780 | 16,178 | 522,774 |
45,000,000 | 3,750,000 | 3,208,631 | 168,750 | 132,938 | 17,215 | 33,750 | 171,560 | 17,156 | 541,369 |
46,000,000 | 3,833,333 | 3,267,220 | 172,500 | 135,892 | 17,598 | 34,500 | 186,930 | 18,693 | 566,113 |
47,000,000 | 3,916,667 | 3,330,969 | 176,250 | 138,846 | 17,981 | 35,250 | 197,610 | 19,761 | 585,698 |
48,000,000 | 4,000,000 | 3,391,781 | 180,000 | 141,800 | 18,363 | 36,000 | 210,960 | 21,096 | 608,219 |
49,000,000 | 4,083,333 | 3,455,529 | 183,750 | 144,754 | 18,746 | 36,750 | 221,640 | 22,164 | 627,804 |
연봉 5,000만원~5,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
50,000,000 | 4,166,667 | 3,519,279 | 187,500 | 147,708 | 19,128 | 37,500 | 232,320 | 23,232 | 647,388 |
51,000,000 | 4,250,000 | 3,583,027 | 191,250 | 150,662 | 19,511 | 38,250 | 243,000 | 24,300 | 666,973 |
52,000,000 | 4,333,333 | 3,646,775 | 195,000 | 153,617 | 19,893 | 39,000 | 253,680 | 25,368 | 686,558 |
53,000,000 | 4,416,667 | 3,710,524 | 198,750 | 156,571 | 20,276 | 39,750 | 264,360 | 26,436 | 706,143 |
54,000,000 | 4,500,000 | 3,771,193 | 202,500 | 159,525 | 20,658 | 40,500 | 277,840 | 27,784 | 728,807 |
55,000,000 | 4,583,333 | 3,831,597 | 206,250 | 162,479 | 21,041 | 41,250 | 291,560 | 29,156 | 751,736 |
56,000,000 | 4,666,667 | 3,894,752 | 210,000 | 165,433 | 21,424 | 42,000 | 302,780 | 30,278 | 771,915 |
57,000,000 | 4,750,000 | 3,957,906 | 213,750 | 168,388 | 21,806 | 42,750 | 314,000 | 31,400 | 792,094 |
58,000,000 | 4,833,333 | 4,021,060 | 217,500 | 171,342 | 22,189 | 43,500 | 325,220 | 32,522 | 812,273 |
59,000,000 | 4,916,667 | 4,084,216 | 221,250 | 174,296 | 22,571 | 44,250 | 336,440 | 33,644 | 832,451 |
연봉 6,000만원~6,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
60,000,000 | 5,000,000 | 4,144,279 | 225,000 | 177,250 | 22,954 | 45,000 | 350,470 | 35,047 | 855,721 |
61,000,000 | 5,083,333 | 4,207,434 | 228,750 | 180,204 | 23,336 | 45,750 | 361,690 | 36,169 | 875,899 |
62,000,000 | 5,166,667 | 4,270,589 | 232,500 | 183,158 | 23,719 | 46,500 | 372,910 | 37,291 | 896,078 |
63,000,000 | 5,250,000 | 4,333,743 | 236,250 | 186,112 | 24,102 | 47,250 | 384,130 | 38,413 | 916,257 |
64,000,000 | 5,333,333 | 4,396,897 | 240,000 | 189,067 | 24,484 | 48,000 | 395,350 | 39,535 | 936,436 |
65,000,000 | 5,416,667 | 4,460,052 | 243,750 | 192,021 | 24,867 | 48,750 | 406,570 | 40,657 | 956,615 |
66,000,000 | 5,500,000 | 4,520,127 | 247,500 | 194,975 | 25,249 | 49,500 | 420,590 | 42,059 | 979,873 |
67,000,000 | 5,583,333 | 4,585,681 | 248,850 | 197,929 | 25,632 | 50,250 | 431,810 | 43,181 | 997,652 |
68,000,000 | 5,666,667 | 4,645,635 | 248,850 | 200,883 | 26,014 | 51,000 | 449,350 | 44,935 | 1,021,032 |
69,000,000 | 5,750,000 | 4,705,135 | 248,850 | 203,838 | 26,397 | 51,750 | 467,300 | 46,730 | 1,044,865 |
연봉 7,000만원~7,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
70,000,000 | 5,833,333 | 4,764,625 | 248,850 | 206,792 | 26,780 | 52,500 | 485,260 | 48,526 | 1,068,708 |
71,000,000 | 5,916,667 | 4,796,617 | 248,850 | 209,746 | 27,162 | 53,250 | 528,220 | 52,822 | 1,120,050 |
72,000,000 | 6,000,000 | 4,850,915 | 248,850 | 212,700 | 27,545 | 54,000 | 550,900 | 55,090 | 1,149,085 |
73,000,000 | 6,083,333 | 4,910,197 | 248,850 | 215,654 | 27,927 | 54,750 | 569,050 | 56,905 | 1,173,136 |
74,000,000 | 6,166,667 | 4,969,490 | 248,850 | 218,608 | 28,310 | 55,500 | 587,190 | 58,719 | 1,197,177 |
75,000,000 | 6,250,000 | 5,028,772 | 248,850 | 221,562 | 28,692 | 56,250 | 605,340 | 60,534 | 1,221,228 |
76,000,000 | 6,333,333 | 5,088,063 | 248,850 | 224,517 | 29,075 | 57,000 | 623,480 | 62,348 | 1,245,270 |
77,000,000 | 6,416,667 | 5,147,357 | 248,850 | 227,471 | 29,457 | 57,750 | 641,620 | 64,162 | 1,269,310 |
78,000,000 | 6,500,000 | 5,201,655 | 248,850 | 230,425 | 29,840 | 58,500 | 664,300 | 66,430 | 1,298,345 |
79,000,000 | 6,583,333 | 5,260,936 | 248,850 | 233,379 | 30,223 | 59,250 | 682,450 | 68,245 | 1,322,397 |
연봉 8,000만원~8,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
80,000,000 | 6,666,667 | 5,320,230 | 248,850 | 236,333 | 30,605 | 60,000 | 700,590 | 70,059 | 1,346,437 |
81,000,000 | 6,750,000 | 5,379,510 | 248,850 | 239,288 | 30,988 | 60,750 | 718,740 | 71,874 | 1,370,490 |
82,000,000 | 6,833,333 | 5,438,803 | 248,850 | 242,242 | 31,370 | 61,500 | 736,880 | 73,688 | 1,394,530 |
83,000,000 | 6,916,667 | 5,498,096 | 248,850 | 245,196 | 31,753 | 62,250 | 755,020 | 75,502 | 1,418,571 |
84,000,000 | 7,000,000 | 5,552,395 | 248,850 | 248,150 | 32,135 | 63,000 | 777,700 | 77,770 | 1,447,605 |
85,000,000 | 7,083,333 | 5,611,676 | 248,850 | 251,104 | 32,518 | 63,750 | 795,850 | 79,585 | 1,471,657 |
86,000,000 | 7,166,667 | 5,670,969 | 248,850 | 254,058 | 32,901 | 64,500 | 813,990 | 81,399 | 1,495,698 |
87,000,000 | 7,250,000 | 5,730,251 | 248,850 | 257,012 | 33,283 | 65,250 | 832,140 | 83,214 | 1,519,749 |
88,000,000 | 7,333,333 | 5,789,542 | 248,850 | 259,967 | 33,666 | 66,000 | 850,280 | 85,028 | 1,543,791 |
89,000,000 | 7,416,667 | 5,848,836 | 248,850 | 262,921 | 34,048 | 66,750 | 868,420 | 86,842 | 1,567,831 |
연봉 9,000만원~1억원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
90,000,000 | 7,500,000 | 5,903,134 | 248,850 | 265,875 | 34,431 | 67,500 | 891,100 | 89,110 | 1,596,866 |
91,000,000 | 7,583,333 | 5,962,416 | 248,850 | 268,829 | 34,813 | 68,250 | 909,250 | 90,925 | 1,620,917 |
92,000,000 | 7,666,667 | 6,021,709 | 248,850 | 271,783 | 35,196 | 69,000 | 927,390 | 92,739 | 1,644,958 |
93,000,000 | 7,750,000 | 6,080,989 | 248,850 | 274,738 | 35,579 | 69,750 | 945,540 | 94,554 | 1,669,011 |
94,000,000 | 7,833,333 | 6,140,282 | 248,850 | 277,692 | 35,961 | 70,500 | 963,680 | 96,368 | 1,693,051 |
95,000,000 | 7,916,667 | 6,199,575 | 248,850 | 280,646 | 36,344 | 71,250 | 981,820 | 98,182 | 1,717,092 |
96,000,000 | 8,000,000 | 6,253,874 | 248,850 | 283,600 | 36,726 | 72,000 | 1,004,500 | 100,450 | 1,746,126 |
97,000,000 | 8,083,333 | 6,313,155 | 248,850 | 286,554 | 37,109 | 72,750 | 1,022,650 | 102,265 | 1,770,178 |
98,000,000 | 8,166,667 | 6,372,449 | 248,850 | 289,508 | 37,491 | 73,500 | 1,040,790 | 104,079 | 1,794,218 |
99,000,000 | 8,250,000 | 6,431,730 | 248,850 | 292,462 | 37,874 | 74,250 | 1,058,940 | 105,894 | 1,818,270 |
100,000,000 | 8,333,333 | 6,491,021 | 248,850 | 295,417 | 38,257 | 75,000 | 1,077,080 | 107,708 | 1,842,312 |
⇒ 2024년도 소득세 과세표준 구간(근로소득세율)표
⇒ 2024년 근로소득간이세액표(국세청 홈택스) 엑셀(xls) 다운로드(조견표)
Related
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.