2025년 연봉 실수령액 계산을 위한 공제금액 계산 기준(근로자 기준)
2025년도 4대보험에 포함되는 건강보험(7.09%)은 2024년에 이어 2년 연속 동결되었으며, 고용보험(1.8%) 동결되었으며 , 국민연금은 나이대별로 인상되었으며 사업자와 근로자가 5:5비율로 납부하게 됩니다.
2025년부터 국민연금 보험요율은 2023년 대비 최대 1% 증가할 예정입니다. 연령별로 차등 적용하여 국민연금에 제기되는 불평등 불만을 최소화하기 위해 노력한 것으로 보입니다.
20대: 9% ▶ 9.25%
30대: 9% ▶ 9.33%
40대: 9% ▶ 9.5%
50대: 9% ▶ 10%
근로자의 납부 비율표(사업자 50% 비율 제외)
구분 | 비고 |
국민연금 | 20대: 4.625% 30대: 4.665% 40대: 4.75% 50대: 5% |
건강보험 | 3.545%(동결) |
장기요양 | 건강보험료 기준 12.95% |
고용보험 | 0.9%(동결) |
소득세 | 근로소득 간이세액표의 공제대상가족의 수 1(본인)기준 |
⇒ 2025년도 소득세 과세표준 구간(근로소득세율)표
⇒ 2025년 근로소득간이세액표(국세청 홈택스) 엑셀(xls) 다운로드(조견표)
2025년 연봉 실수령액표
2025년에 적용되는 국민연금(20대 기준 4.625%), 건강보험(3.545%), 소득세 등 각종 공제항목을 적용하였으며, 소득세는 공제율 100%기준으로 계산되었으며, 소득세의 경우 소득금액과 부양가족 수에 따라 다릅니다.
아래 연봉테이블은 부양가족 1명기준(본인)으로 작성되었습니다. 그럼으로 소득세와 지방소득세는 상이할 수 있음으로 실수령액은 차이가 있을 수 있습니다.
연봉 1,000만원~1,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
10,000,000 | 833,333 | 753,923 | 38,542 | 29,542 | 3,826 | 7,500 | 0 | 0 | 79,410 |
11,000,000 | 916,667 | 829,317 | 42,396 | 32,496 | 4,208 | 8,250 | 0 | 0 | 87,350 |
12,000,000 | 1,000,000 | 904,709 | 46,250 | 35,450 | 4,591 | 9,000 | 0 | 0 | 95,291 |
13,000,000 | 1,083,333 | 978,650 | 50,104 | 38,404 | 4,973 | 9,750 | 1,320 | 132 | 104,683 |
14,000,000 | 1,166,667 | 1,052,745 | 53,958 | 41,358 | 5,356 | 10,500 | 2,500 | 250 | 113,922 |
15,000,000 | 1,250,000 | 1,126,818 | 57,812 | 44,312 | 5,738 | 11,250 | 3,700 | 370 | 123,182 |
16,000,000 | 1,333,333 | 1,200,382 | 61,667 | 47,267 | 6,121 | 12,000 | 5,360 | 536 | 132,951 |
17,000,000 | 1,416,667 | 1,273,850 | 65,521 | 50,221 | 6,504 | 12,750 | 7,110 | 711 | 142,817 |
18,000,000 | 1,500,000 | 1,347,252 | 69,375 | 53,175 | 6,886 | 13,500 | 8,920 | 892 | 152,748 |
19,000,000 | 1,583,333 | 1,420,829 | 73,229 | 56,129 | 7,269 | 14,250 | 10,570 | 1,057 | 162,504 |
연봉 2,000만원~2,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
20,000,000 | 1,666,667 | 1,494,408 | 77,083 | 59,083 | 7,651 | 15,000 | 12,220 | 1,222 | 172,259 |
21,000,000 | 1,750,000 | 1,567,752 | 80,938 | 62,038 | 8,034 | 15,750 | 14,080 | 1,408 | 182,248 |
22,000,000 | 1,833,333 | 1,641,330 | 84,792 | 64,992 | 8,416 | 16,500 | 15,730 | 1,573 | 192,003 |
23,000,000 | 1,916,667 | 1,714,897 | 88,646 | 67,946 | 8,799 | 17,250 | 17,390 | 1,739 | 201,770 |
24,000,000 | 2,000,000 | 1,787,946 | 92,500 | 70,900 | 9,182 | 18,000 | 19,520 | 1,952 | 212,054 |
25,000,000 | 2,083,333 | 1,860,512 | 96,354 | 73,854 | 9,564 | 18,750 | 22,090 | 2,209 | 222,821 |
26,000,000 | 2,166,667 | 1,933,078 | 100,208 | 76,808 | 9,947 | 19,500 | 24,660 | 2,466 | 233,589 |
27,000,000 | 2,250,000 | 2,005,281 | 104,062 | 79,762 | 10,329 | 20,250 | 27,560 | 2,756 | 244,719 |
28,000,000 | 2,333,333 | 2,077,844 | 107,917 | 82,717 | 10,712 | 21,000 | 30,130 | 3,013 | 255,489 |
29,000,000 | 2,416,667 | 2,148,563 | 111,771 | 85,671 | 11,094 | 21,750 | 34,380 | 3,438 | 268,104 |
연봉 3,000만원~3,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
30,000,000 | 2,500,000 | 2,215,980 | 115,625 | 88,625 | 11,477 | 22,500 | 41,630 | 4,163 | 284,020 |
31,000,000 | 2,583,333 | 2,283,838 | 119,479 | 91,579 | 11,859 | 23,250 | 48,480 | 4,848 | 299,495 |
32,000,000 | 2,666,667 | 2,351,707 | 123,333 | 94,533 | 12,242 | 24,000 | 55,320 | 5,532 | 314,960 |
33,000,000 | 2,750,000 | 2,418,616 | 127,188 | 97,488 | 12,625 | 24,750 | 63,030 | 6,303 | 331,384 |
34,000,000 | 2,833,333 | 2,486,485 | 131,042 | 100,442 | 13,007 | 25,500 | 69,870 | 6,987 | 346,848 |
35,000,000 | 2,916,667 | 2,554,343 | 134,896 | 103,396 | 13,390 | 26,250 | 76,720 | 7,672 | 362,324 |
36,000,000 | 3,000,000 | 2,620,793 | 138,750 | 106,350 | 13,772 | 27,000 | 84,850 | 8,485 | 379,207 |
37,000,000 | 3,083,333 | 2,688,661 | 142,604 | 109,304 | 14,155 | 27,750 | 91,690 | 9,169 | 394,672 |
38,000,000 | 3,166,667 | 2,754,199 | 146,458 | 112,258 | 14,537 | 28,500 | 100,650 | 10,065 | 412,468 |
39,000,000 | 3,250,000 | 2,818,833 | 150,312 | 115,212 | 14,920 | 29,250 | 110,430 | 11,043 | 431,167 |
연봉 4,000만원~4,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
40,000,000 | 3,333,333 | 2,883,465 | 154,167 | 118,167 | 15,303 | 30,000 | 120,210 | 12,021 | 449,868 |
41,000,000 | 3,416,667 | 2,948,101 | 158,021 | 121,121 | 15,685 | 30,750 | 129,990 | 12,999 | 468,566 |
42,000,000 | 3,500,000 | 3,010,040 | 161,875 | 124,075 | 16,068 | 31,500 | 142,220 | 14,222 | 489,960 |
43,000,000 | 3,583,333 | 3,074,675 | 165,729 | 127,029 | 16,450 | 32,250 | 152,000 | 15,200 | 508,658 |
44,000,000 | 3,666,667 | 3,139,310 | 169,583 | 129,983 | 16,833 | 33,000 | 161,780 | 16,178 | 527,357 |
45,000,000 | 3,750,000 | 3,203,943 | 173,438 | 132,938 | 17,215 | 33,750 | 171,560 | 17,156 | 546,057 |
46,000,000 | 3,833,333 | 3,262,428 | 177,292 | 135,892 | 17,598 | 34,500 | 186,930 | 18,693 | 570,905 |
47,000,000 | 3,916,667 | 3,326,073 | 181,146 | 138,846 | 17,981 | 35,250 | 197,610 | 19,761 | 590,594 |
48,000,000 | 4,000,000 | 3,386,781 | 185,000 | 141,800 | 18,363 | 36,000 | 210,960 | 21,096 | 613,219 |
49,000,000 | 4,083,333 | 3,450,425 | 188,854 | 144,754 | 18,746 | 36,750 | 221,640 | 22,164 | 632,908 |
연봉 5,000만원~5,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
50,000,000 | 4,166,667 | 3,514,071 | 192,708 | 147,708 | 19,128 | 37,500 | 232,320 | 23,232 | 652,596 |
51,000,000 | 4,250,000 | 3,577,715 | 196,562 | 150,662 | 19,511 | 38,250 | 243,000 | 24,300 | 672,285 |
52,000,000 | 4,333,333 | 3,641,358 | 200,417 | 153,617 | 19,893 | 39,000 | 253,680 | 25,368 | 691,975 |
53,000,000 | 4,416,667 | 3,705,003 | 204,271 | 156,571 | 20,276 | 39,750 | 264,360 | 26,436 | 711,664 |
54,000,000 | 4,500,000 | 3,765,568 | 208,125 | 159,525 | 20,658 | 40,500 | 277,840 | 27,784 | 734,432 |
55,000,000 | 4,583,333 | 3,825,868 | 211,979 | 162,479 | 21,041 | 41,250 | 291,560 | 29,156 | 757,465 |
56,000,000 | 4,666,667 | 3,888,919 | 215,833 | 165,433 | 21,424 | 42,000 | 302,780 | 30,278 | 777,748 |
57,000,000 | 4,750,000 | 3,951,968 | 219,688 | 168,388 | 21,806 | 42,750 | 314,000 | 31,400 | 798,032 |
58,000,000 | 4,833,333 | 4,015,018 | 223,542 | 171,342 | 22,189 | 43,500 | 325,220 | 32,522 | 818,315 |
59,000,000 | 4,916,667 | 4,078,070 | 227,396 | 174,296 | 22,571 | 44,250 | 336,440 | 33,644 | 838,597 |
연봉 6,000만원~6,900만원 연봉 실수령액표
”””””””””””
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
60,000,000 | 5,000,000 | 4,138,029 | 231,250 | 177,250 | 22,954 | 45,000 | 350,470 | 35,047 | 861,971 |
61,000,000 | 5,083,333 | 4,201,080 | 235,104 | 180,204 | 23,336 | 45,750 | 361,690 | 36,169 | 882,253 |
62,000,000 | 5,166,667 | 4,264,131 | 238,958 | 183,158 | 23,719 | 46,500 | 372,910 | 37,291 | 902,536 |
63,000,000 | 5,250,000 | 4,327,181 | 242,812 | 186,112 | 24,102 | 47,250 | 384,130 | 38,413 | 922,819 |
64,000,000 | 5,333,333 | 4,390,230 | 246,667 | 189,067 | 24,484 | 48,000 | 395,350 | 39,535 | 943,103 |
65,000,000 | 5,416,667 | 4,453,281 | 250,521 | 192,021 | 24,867 | 48,750 | 406,570 | 40,657 | 963,386 |
66,000,000 | 5,500,000 | 4,513,252 | 254,375 | 194,975 | 25,249 | 49,500 | 420,590 | 42,059 | 986,748 |
67,000,000 | 5,583,333 | 4,576,302 | 258,229 | 197,929 | 25,632 | 50,250 | 431,810 | 43,181 | 1,007,031 |
68,000,000 | 5,666,667 | 4,632,402 | 262,083 | 200,883 | 26,014 | 51,000 | 449,350 | 44,935 | 1,034,265 |
69,000,000 | 5,750,000 | 4,688,047 | 265,938 | 203,838 | 26,397 | 51,750 | 467,300 | 46,730 | 1,061,953 |
연봉 7,000만원~7,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
70,000,000 | 5,833,333 | 4,743,683 | 269,792 | 206,792 | 26,780 | 52,500 | 485,260 | 48,526 | 1,089,650 |
71,000,000 | 5,916,667 | 4,771,821 | 273,646 | 209,746 | 27,162 | 53,250 | 528,220 | 52,822 | 1,144,846 |
72,000,000 | 6,000,000 | 4,822,265 | 277,500 | 212,700 | 27,545 | 54,000 | 550,900 | 55,090 | 1,177,735 |
73,000,000 | 6,083,333 | 4,881,397 | 277,650 | 215,654 | 27,927 | 54,750 | 569,050 | 56,905 | 1,201,936 |
74,000,000 | 6,166,667 | 4,940,690 | 277,650 | 218,608 | 28,310 | 55,500 | 587,190 | 58,719 | 1,225,977 |
75,000,000 | 6,250,000 | 4,999,972 | 277,650 | 221,562 | 28,692 | 56,250 | 605,340 | 60,534 | 1,250,028 |
76,000,000 | 6,333,333 | 5,059,263 | 277,650 | 224,517 | 29,075 | 57,000 | 623,480 | 62,348 | 1,274,070 |
77,000,000 | 6,416,667 | 5,118,557 | 277,650 | 227,471 | 29,457 | 57,750 | 641,620 | 64,162 | 1,298,110 |
78,000,000 | 6,500,000 | 5,172,855 | 277,650 | 230,425 | 29,840 | 58,500 | 664,300 | 66,430 | 1,327,145 |
79,000,000 | 6,583,333 | 5,232,136 | 277,650 | 233,379 | 30,223 | 59,250 | 682,450 | 68,245 | 1,351,197 |
연봉 8,000만원~8,900만원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
80,000,000 | 6,666,667 | 5,291,430 | 277,650 | 236,333 | 30,605 | 60,000 | 700,590 | 70,059 | 1,375,237 |
81,000,000 | 6,750,000 | 5,350,710 | 277,650 | 239,288 | 30,988 | 60,750 | 718,740 | 71,874 | 1,399,290 |
82,000,000 | 6,833,333 | 5,410,003 | 277,650 | 242,242 | 31,370 | 61,500 | 736,880 | 73,688 | 1,423,330 |
83,000,000 | 6,916,667 | 5,469,296 | 277,650 | 245,196 | 31,753 | 62,250 | 755,020 | 75,502 | 1,447,371 |
84,000,000 | 7,000,000 | 5,523,595 | 277,650 | 248,150 | 32,135 | 63,000 | 777,700 | 77,770 | 1,476,405 |
85,000,000 | 7,083,333 | 5,582,876 | 277,650 | 251,104 | 32,518 | 63,750 | 795,850 | 79,585 | 1,500,457 |
86,000,000 | 7,166,667 | 5,642,169 | 277,650 | 254,058 | 32,901 | 64,500 | 813,990 | 81,399 | 1,524,498 |
87,000,000 | 7,250,000 | 5,701,451 | 277,650 | 257,012 | 33,283 | 65,250 | 832,140 | 83,214 | 1,548,549 |
88,000,000 | 7,333,333 | 5,760,742 | 277,650 | 259,967 | 33,666 | 66,000 | 850,280 | 85,028 | 1,572,591 |
89,000,000 | 7,416,667 | 5,820,036 | 277,650 | 262,921 | 34,048 | 66,750 | 868,420 | 86,842 | 1,596,631 |
연봉 9,000만원~1억원 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
90,000,000 | 7,500,000 | 5,874,334 | 277,650 | 265,875 | 34,431 | 67,500 | 891,100 | 89,110 | 1,625,666 |
91,000,000 | 7,583,333 | 5,933,616 | 277,650 | 268,829 | 34,813 | 68,250 | 909,250 | 90,925 | 1,649,717 |
92,000,000 | 7,666,667 | 5,992,909 | 277,650 | 271,783 | 35,196 | 69,000 | 927,390 | 92,739 | 1,673,758 |
93,000,000 | 7,750,000 | 6,052,189 | 277,650 | 274,738 | 35,579 | 69,750 | 945,540 | 94,554 | 1,697,811 |
94,000,000 | 7,833,333 | 6,111,482 | 277,650 | 277,692 | 35,961 | 70,500 | 963,680 | 96,368 | 1,721,851 |
95,000,000 | 7,916,667 | 6,170,775 | 277,650 | 280,646 | 36,344 | 71,250 | 981,820 | 98,182 | 1,745,892 |
96,000,000 | 8,000,000 | 6,225,074 | 277,650 | 283,600 | 36,726 | 72,000 | 1,004,500 | 100,450 | 1,774,926 |
97,000,000 | 8,083,333 | 6,284,355 | 277,650 | 286,554 | 37,109 | 72,750 | 1,022,650 | 102,265 | 1,798,978 |
98,000,000 | 8,166,667 | 6,343,649 | 277,650 | 289,508 | 37,491 | 73,500 | 1,040,790 | 104,079 | 1,823,018 |
99,000,000 | 8,250,000 | 6,402,930 | 277,650 | 292,462 | 37,874 | 74,250 | 1,058,940 | 105,894 | 1,847,070 |
100,000,000 | 8,333,333 | 6,462,221 | 277,650 | 295,417 | 38,257 | 75,000 | 1,077,080 | 107,708 | 1,871,112 |
연봉 1억 일백만원~1억원 1천이하 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
101,000,000 | 8,416,667 | 6,520,899 | 277,650 | 298,371 | 38,639 | 75,750 | 1,095,780 | 109,578 | 1,895,768 |
102,000,000 | 8,500,000 | 6,574,405 | 277,650 | 301,325 | 39,022 | 76,500 | 1,119,180 | 111,918 | 1,925,595 |
103,000,000 | 8,583,333 | 6,633,060 | 277,650 | 304,279 | 39,404 | 77,250 | 1,137,900 | 113,790 | 1,950,273 |
104,000,000 | 8,666,667 | 6,691,715 | 277,650 | 307,233 | 39,787 | 78,000 | 1,156,620 | 115,662 | 1,974,952 |
105,000,000 | 8,750,000 | 6,750,369 | 277,650 | 310,188 | 40,169 | 78,750 | 1,175,340 | 117,534 | 1,999,631 |
106,000,000 | 8,833,333 | 6,809,023 | 277,650 | 313,142 | 40,552 | 79,500 | 1,194,060 | 119,406 | 2,024,310 |
107,000,000 | 8,916,667 | 6,867,679 | 277,650 | 316,096 | 40,934 | 80,250 | 1,212,780 | 121,278 | 2,048,988 |
108,000,000 | 9,000,000 | 6,921,185 | 277,650 | 319,050 | 41,317 | 81,000 | 1,236,180 | 123,618 | 2,078,815 |
109,000,000 | 9,083,333 | 6,979,839 | 277,650 | 322,004 | 41,700 | 81,750 | 1,254,900 | 125,490 | 2,103,494 |
연봉 1억 1천만원~1억원 2천이하 연봉 실수령액표
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
110,000,000 | 9,166,667 | 7,038,495 | 277,650 | 324,958 | 42,082 | 82,500 | 1,273,620 | 127,362 | 2,128,172 |
111,000,000 | 9,250,000 | 7,092,606 | 277,650 | 327,912 | 42,465 | 83,250 | 1,296,470 | 129,647 | 2,157,394 |
112,000,000 | 9,333,333 | 7,141,822 | 277,650 | 330,867 | 42,847 | 84,000 | 1,323,770 | 132,377 | 2,191,511 |
113,000,000 | 9,416,667 | 7,191,039 | 277,650 | 333,821 | 43,230 | 84,750 | 1,351,070 | 135,107 | 2,225,628 |
114,000,000 | 9,500,000 | 7,232,754 | 277,650 | 336,775 | 43,612 | 85,500 | 1,385,190 | 138,519 | 2,267,246 |
115,000,000 | 9,583,333 | 7,281,970 | 277,650 | 339,729 | 43,995 | 86,250 | 1,412,490 | 141,249 | 2,301,363 |
116,000,000 | 9,666,667 | 7,331,188 | 277,650 | 342,683 | 44,377 | 87,000 | 1,439,790 | 143,979 | 2,335,479 |
117,000,000 | 9,750,000 | 7,380,403 | 277,650 | 345,638 | 44,760 | 87,750 | 1,467,090 | 146,709 | 2,369,597 |
118,000,000 | 9,833,333 | 7,429,619 | 277,650 | 348,592 | 45,143 | 88,500 | 1,494,390 | 149,439 | 2,403,714 |
119,000,000 | 9,916,667 | 7,478,837 | 277,650 | 351,546 | 45,525 | 89,250 | 1,521,690 | 152,169 | 2,437,830 |
Related