초등학교, 중학교, 고등학교 입학 졸업 년도 계산표(초중고 입학 졸업 년도표)
다음은 태어난 년도(출생년도)를 기준으로 초중고 입학(진학), 졸업 년도 계산 정리표입니다.
이력서를 작성하실 때 참고하세요. 때로는 일상생활에서도 필요할 때가 있답니다.
참고로 입학은 매년 3월이며, 졸업은 매년 2월이며,
고등학교 졸업년도는 대학교 입학년도와 같은 해입니다.
입학 및 졸업 연도 계산식
생년월일 + 7 = 초등학교 입학 년도
출생년도 + 13 = 초등학교 졸업 년도, 중학교 입학 년도
출생년도 + 16 = 중학교 졸업 년도, 고등학교 입학 년도
출생년도 + 19 = 고등학교 졸업 년도 (대학 입학 년도)
2020년대 출생기준 초등학교, 중학교, 고등학교 입학 및 졸업 년도표
| 출생년도 | 초등학교 입학 | 초등학교 졸업 | 중학교 입학 | 중학교 졸업 | 고등학교 입학 | 고등학교 졸업 |
| 2023년 | 2030 | 2036 | 2036 | 2039 | 2039 | 2042 |
| 2022년 | 2029 | 2035 | 2035 | 2038 | 2038 | 2041 |
| 2021년 | 2028 | 2034 | 2034 | 2037 | 2037 | 2040 |
| 2020년 | 2027 | 2033 | 2033 | 2036 | 2036 | 2039 |
2010년대 출생기준 초등학교, 중학교, 고등학교 입학 및 졸업 년도표
| 출생년도 | 초등학교 입학 | 초등학교 졸업 | 중학교 입학 | 중학교 졸업 | 고등학교 입학 | 고등학교 졸업 |
| 2019년 | 2026 | 2032 | 2032 | 2035 | 2035 | 2038 |
| 2018년 | 2025 | 2031 | 2031 | 2034 | 2034 | 2037 |
| 2017년 | 2024 | 2030 | 2030 | 2033 | 2033 | 2036 |
| 2016년 | 2023 | 2029 | 2029 | 2034 | 2032 | 2035 |
| 2015년 | 2022 | 2028 | 2028 | 2031 | 2031 | 2034 |
| 2014년 | 2021 | 2027 | 2027 | 2030 | 2030 | 2033 |
| 2013년 | 2020 | 2026 | 2026 | 2029 | 2029 | 2032 |
| 2012년 | 2019 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | 2031 |
| 2011년 | 2018 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 2030 |
| 2010년 | 2017 | 2023 | 2023 | 2026 | 2026 | 2029 |
2000년대 출생기준 초등학교, 중학교, 고등학교 입학 및 졸업 년도표
| 출생년도 | 초등학교 입학 | 초등학교 졸업 | 중학교 입학 | 중학교 졸업 | 고등학교 입학 | 고등학교 졸업 |
| 2009년 | 2016 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 2028 |
| 2008년 | 2015 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2027 |
| 2007년 | 2014 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2026 |
| 2006년 | 2013 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2025 |
| 2005년 | 2012 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 |
| 2004년 | 2011 | 2017 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 |
| 2003년 | 2010 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 | 2022 |
| 2002년 | 2009 | 2015 | 2015 | 2018 | 2018 | 2021 |
| 2001년 | 2008 | 2014 | 2014 | 2017 | 2017 | 2020 |
| 2000년 | 2007 | 2013 | 2013 | 2016 | 2016 | 2019 |
1990년대 출생기준 초등학교, 중학교, 고등학교 입학 및 졸업 년도표
| 출생년도 | 초등학교 입학 | 초등학교 졸업 | 중학교 입학 | 중학교 졸업 | 고등학교 입학 | 고등학교 졸업 |
| 1999년 | 2006 | 2012 | 2012 | 2015 | 2015 | 2018 |
| 1998년 | 2005 | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 | 2017 |
| 1997년 | 2004 | 2010 | 2010 | 2013 | 2013 | 2016 |
| 1996년 | 2003 | 2009 | 2009 | 2012 | 2012 | 2015 |
| 1995년 | 2002 | 2008 | 2008 | 2011 | 2011 | 2014 |
| 1994년 | 2001 | 2007 | 2007 | 2010 | 2010 | 2013 |
| 1993년 | 2000 | 2006 | 2006 | 2009 | 2009 | 2012 |
| 1992년 | 1999 | 2005 | 2005 | 2008 | 2008 | 2011 |
| 1991년 | 1998 | 2004 | 2004 | 2007 | 2007 | 2010 |
| 1990년 | 1997 | 2003 | 2003 | 2006 | 2006 | 2009 |
1980년대 출생기준 초등학교, 중학교, 고등학교 입학 및 졸업 년도표
| 출생년도 | 초등학교 입학 | 초등학교 졸업 | 중학교 입학 | 중학교 졸업 | 고등학교 입학 | 고등학교 졸업 |
| 1989년 | 1996 | 2002 | 2002 | 2005 | 2005 | 2008 |
| 1988년 | 1995 | 2001 | 2001 | 2004 | 2004 | 2007 |
| 1987년 | 1994 | 2000 | 2000 | 2003 | 2003 | 2006 |
| 1986년 | 1993 | 1999 | 1999 | 2002 | 2002 | 2005 |
| 1985년 | 1992 | 1998 | 1998 | 2001 | 2001 | 2004 |
| 1984년 | 1991 | 1997 | 1997 | 2000 | 2000 | 2003 |
| 1983년 | 1990 | 1996 | 1996 | 1999 | 1999 | 2002 |
| 1982년 | 1989 | 1995 | 1995 | 1998 | 1998 | 2001 |
| 1981년 | 1988 | 1994 | 1994 | 1997 | 1997 | 2000 |
| 1980년 | 1987 | 1993 | 1993 | 1996 | 1996 | 1999 |
1970년대 출생기준 국민학교, 중학교, 고등학교 입학 및 졸업 년도표
| 출생년도 | 초등학교 입학 | 초등학교 졸업 | 중학교 입학 | 중학교 졸업 | 고등학교 입학 | 고등학교 졸업 |
| 1979년 | 1986 | 1992 | 1992 | 1995 | 1995 | 1998 |
| 1978년 | 1985 | 1991 | 1991 | 1994 | 1994 | 1997 |
| 1977년 | 1984 | 1990 | 1990 | 1993 | 1993 | 1996 |
| 1976년 | 1983 | 1989 | 1989 | 1992 | 1992 | 1995 |
| 1975년 | 1982 | 1988 | 1988 | 1991 | 1991 | 1994 |
| 1974년 | 1981 | 1987 | 1987 | 1990 | 1990 | 1993 |
| 1973년 | 1980 | 1986 | 1986 | 1989 | 1989 | 1992 |
| 1972년 | 1979 | 1985 | 1985 | 1988 | 1988 | 1991 |
| 1971년 | 1978 | 1984 | 1984 | 1987 | 1987 | 1990 |
| 1970년 | 1977 | 1983 | 1983 | 1986 | 1986 | 1989 |
1960년대 출생기준 국민학교, 중학교, 고등학교 입학 및 졸업 년도표
| 출생년도 | 초등학교 입학 | 초등학교 졸업 | 중학교 입학 | 중학교 졸업 | 고등학교 입학 | 고등학교 졸업 |
| 1969년 | 1976 | 1982 | 1982 | 1985 | 1985 | 1988 |
| 1968년 | 1975 | 1981 | 1981 | 1984 | 1984 | 1987 |
| 1967년 | 1974 | 1980 | 1980 | 1983 | 1983 | 1986 |
| 1966년 | 1973 | 1979 | 1979 | 1982 | 1982 | 1985 |
| 1965년 | 1972 | 1978 | 1978 | 1981 | 1981 | 1984 |
| 1964년 | 1971 | 1977 | 1977 | 1980 | 1980 | 1983 |
| 1963년 | 1970 | 1976 | 1976 | 1979 | 1979 | 1982 |
| 1962년 | 1969 | 1975 | 1975 | 1978 | 1978 | 1981 |
| 1961년 | 1968 | 1974 | 1974 | 1977 | 1977 | 1980 |
| 1960년 | 1967 | 1973 | 1973 | 1976 | 1976 | 1979 |
1950년대 출생기준 국민학교, 중학교, 고등학교 입학 및 졸업 년도표
| 출생년도 | 초등학교 입학 | 초등학교 졸업 | 중학교 입학 | 중학교 졸업 | 고등학교 입학 | 고등학교 졸업 |
| 1959년 | 1966 | 1972 | 1972 | 1975 | 1975 | 1978 |
| 1958년 | 1965 | 1971 | 1971 | 1974 | 1974 | 1977 |
| 1957년 | 1964 | 1970 | 1970 | 1973 | 1973 | 1976 |
| 1956년 | 1963 | 1969 | 1969 | 1972 | 1972 | 1975 |
| 1955년 | 1962 | 1968 | 1968 | 1971 | 1971 | 1974 |
| 1954년 | 1961 | 1967 | 1967 | 1970 | 1970 | 1973 |
| 1953년 | 1960 | 1966 | 1966 | 1969 | 1969 | 1972 |
| 1952년 | 1959 | 1965 | 1965 | 1968 | 1968 | 1971 |
| 1951년 | 1958 | 1964 | 1964 | 1967 | 1967 | 1970 |
| 1950년 | 1957 | 1963 | 1963 | 1966 | 1966 | 1969 |
1940년대 출생기준 국민학교, 중학교, 고등학교 입학 및 졸업 년도표
| 출생년도 | 초등학교 입학 | 초등학교 졸업 | 중학교 입학 | 중학교 졸업 | 고등학교 입학 | 고등학교 졸업 |
| 1949년 | 1956 | 1962 | 1962 | 1965 | 1965 | 1968 |
| 1948년 | 1955 | 1961 | 1961 | 1964 | 1964 | 1967 |
| 1947년 | 1954 | 1960 | 1960 | 1963 | 1963 | 1966 |
| 1946년 | 1953 | 1959 | 1959 | 1962 | 1962 | 1965 |
| 1945년 | 1952 | 1958 | 1958 | 1961 | 1961 | 1964 |
| 1944년 | 1951 | 1957 | 1957 | 1960 | 1960 | 1963 |
| 1943년 | 1950 | 1956 | 1956 | 1959 | 1959 | 1962 |
| 1942년 | 1949 | 1955 | 1955 | 1958 | 1958 | 1961 |
| 1941년 | 1948 | 1954 | 1954 | 1957 | 1957 | 1960 |
| 1940년 | 1947 | 1953 | 1953 | 1956 | 1956 | 1959 |
