은행별 개인신용대출 대출금리 비교표(마이너스한도대출 포함)
제1금융권 일반신용대출과 마이너스한도대출에 대한 자료
아래 표는 개인 신용 등급별 평균금리 기준으로 한 은행별 비교 자료 입니다. (데이터 기준일 : 2022.11.03)
금융회사 | 대출종류 | 900점초과 | 801~900점 | 701~800점 | 601~700점 | 301~400점 | 평균금리 |
경남은행 | 마이너스한도대출 | 4.31% | 4.72% | 5.79% | – | – | 4.40% |
경남은행 | 일반신용대출 | 4.34% | 5.81% | 8.06% | 8.76% | 13.06% | 4.91% |
한국산업은행 | 일반신용대출 | 5.24% | – | – | – | – | 5.24% |
농협은행주식회사 | 마이너스한도대출 | 5.70% | 5.19% | 4.99% | 5.55% | – | 5.27% |
신한은행 | 일반신용대출 | 5.42% | 6.14% | 7.27% | 8.39% | 14.00% | 5.77% |
하나은행 | 마이너스한도대출 | 5.74% | 5.91% | 6.32% | 6.51% | – | 5.78% |
주식회사 카카오뱅크 | 마이너스한도대출 | 5.31% | 6.75% | 8.18% | 8.20% | – | 5.80% |
중소기업은행 | 일반신용대출 | 5.65% | 6.16% | 6.60% | 7.94% | – | 5.87% |
신한은행 | 마이너스한도대출 | 5.83% | 6.14% | 6.52% | 9.26% | – | 5.90% |
부산은행 | 마이너스한도대출 | 5.76% | 6.55% | 6.67% | 7.31% | – | 5.96% |
주식회사 케이뱅크 | 마이너스한도대출 | 5.75% | 6.51% | 7.63% | 7.86% | – | 6.06% |
하나은행 | 일반신용대출 | 5.43% | 6.31% | 7.89% | 8.92% | 12.19% | 6.07% |
우리은행 | 마이너스한도대출 | 6.01% | 6.36% | 6.93% | 8.44% | – | 6.11% |
부산은행 | 일반신용대출 | 5.69% | 6.68% | 7.39% | 8.11% | – | 6.12% |
주식회사 케이뱅크 | 일반신용대출 | 5.40% | 6.46% | 7.82% | 8.34% | – | 6.14% |
우리은행 | 일반신용대출 | 5.79% | 6.37% | 7.68% | 8.41% | 11.97% | 6.18% |
주식회사 카카오뱅크 | 일반신용대출 | 4.95% | 7.00% | 8.67% | 9.91% | – | 6.19% |
토스뱅크 주식회사 | 마이너스한도대출 | 5.87% | 6.62% | 7.35% | 8.72% | – | 6.28% |
국민은행 | 마이너스한도대출 | 6.22% | 6.66% | 6.98% | 6.34% | – | 6.31% |
농협은행주식회사 | 일반신용대출 | 5.74% | 6.60% | 7.87% | 7.44% | 11.12% | 6.33% |
국민은행 | 일반신용대출 | 6.18% | 6.56% | 6.90% | 7.15% | – | 6.35% |
수협은행 | 마이너스한도대출 | 6.38% | 6.83% | 5.81% | 7.36% | – | 6.37% |
수협은행 | 일반신용대출 | 5.91% | 6.53% | 6.74% | 6.84% | – | 6.40% |
중소기업은행 | 마이너스한도대출 | 6.38% | 6.59% | 7.62% | 8.21% | – | 6.49% |
한국스탠다드차타드은행 | 마이너스한도대출 | 6.39% | 7.87% | 8.52% | 9.10% | – | 6.70% |
대구은행 | 마이너스한도대출 | 6.42% | 7.02% | 7.77% | 9.11% | 11.18% | 6.80% |
한국스탠다드차타드은행 | 일반신용대출 | 5.99% | 7.70% | 8.69% | 9.66% | – | 6.88% |
제주은행 | 마이너스한도대출 | 6.44% | 6.73% | 6.04% | – | – | 6.91% |
광주은행 | 마이너스한도대출 | 6.62% | 7.58% | 8.26% | 12.96% | – | 7.08% |
토스뱅크 주식회사 | 일반신용대출 | 5.85% | 7.17% | 8.87% | 10.49% | – | 7.43% |
전북은행 | 마이너스한도대출 | 7.39% | 7.90% | 8.53% | 10.91% | – | 7.70% |
대구은행 | 일반신용대출 | 6.10% | 7.14% | 8.18% | 9.11% | 10.90% | 7.80% |
광주은행 | 일반신용대출 | 6.20% | 7.26% | 8.17% | 9.53% | – | 7.86% |
제주은행 | 일반신용대출 | 5.90% | 6.05% | 7.20% | 6.76% | – | 8.21% |
한국산업은행 | 마이너스한도대출 | – | – | – | – | – | – |
전북은행 | 일반신용대출 | 8.37% | 9.71% | 10.64% | 11.56% | – | 10.28% |
위 금리정보는 전월에 취급된 평균금리로, CB사(NICE, KCB 등)의 신용평점을 기준으로 비교하고 있습니다. 단, 실제 개인신용대출 금리는 신용평점 외에도 직업, 소득, 재산, 거래실적 등도 모두 고려하여 산정 되므로 활용에 유의하세요.
* 신용평점은 CB사(NICE, KCB 등)의 신용평점을 기준으로 공시하고 있습니다.
* 기재된 이자율은 공시일의 직전월에 신규 취급한 신용대출의 가중평균이자율을 의미합니다.
* 보험회사의 경우 소득증빙형 신용대출의 이자율을 공시하고 있으며, 소득무증빙형 상품의 경우 보험협회를 통하여 공시하고 있습니다.
( 출처 : 금융감독원)