[나이별 연회]출생년도별 환갑 칠순 팔순 구순 백수연 연도 확인
출생년도별로 정리하였습니다. 환갑은 만 60세(세는나이 61세)를 의미하고, 그 외는 세는나이로 70세, 80세, 90세, 100세를 의미합니다.
2025년 기준
| 명칭 | 의미 (세는나이) | 계산법 | 2025년 해당 출생년도 |
|---|---|---|---|
| 환갑 (회갑) | 61세 | 출생년도 + 60 | 1965년생 (만 60세) |
| 칠순 (고희) | 70세 | 출생년도 + 69 | 1956년생 |
| 팔순 (산수) | 80세 | 출생년도 + 79 | 1946년생 |
| 구순 (졸수) | 90세 | 출생년도 + 89 | 1936년생 |
| 백세 (상수) | 100세 | 출생년도 + 99 | 1926년생 |
출생년도별 환갑, 칠순
| 출생년도 | 환갑(61세) | 칠순(70세) |
|---|---|---|
| 1927년생 | 1987년 | 1996년 |
| 1928년생 | 1988년 | 1997년 |
| 1929년생 | 1989년 | 1998년 |
| 1930년생 | 1990년 | 1999년 |
| 1931년생 | 1991년 | 2000년 |
| 1932년생 | 1992년 | 2001년 |
| 1933년생 | 1993년 | 2002년 |
| 1934년생 | 1994년 | 2003년 |
| 1935년생 | 1995년 | 2004년 |
| 1936년생 | 1996년 | 2005년 |
| 1937년생 | 1997년 | 2006년 |
| 1938년생 | 1998년 | 2007년 |
| 1939년생 | 1999년 | 2008년 |
| 1940년생 | 2000년 | 2009년 |
| 1941년생 | 2001년 | 2010년 |
| 1942년생 | 2002년 | 2011년 |
| 1943년생 | 2003년 | 2012년 |
| 1944년생 | 2004년 | 2013년 |
| 1945년생 | 2005년 | 2014년 |
| 1946년생 | 2006년 | 2015년 |
| 1947년생 | 2007년 | 2016년 |
| 1948년생 | 2008년 | 2017년 |
| 1949년생 | 2009년 | 2018년 |
| 1950년생 | 2010년 | 2019년 |
| 1951년생 | 2011년 | 2020년 |
| 1952년생 | 2012년 | 2021년 |
| 1953년생 | 2013년 | 2022년 |
| 1954년생 | 2014년 | 2023년 |
| 1955년생 | 2015년 | 2024년 |
| 1956년생 | 2016년 | 2025년 |
| 1957년생 | 2017년 | 2026년 |
| 1958년생 | 2018년 | 2027년 |
| 1959년생 | 2019년 | 2028년 |
| 1960년생 | 2020년 | 2029년 |
| 1961년생 | 2021년 | 2030년 |
| 1962년생 | 2022년 | 2031년 |
| 1963년생 | 2023년 | 2032년 |
| 1964년생 | 2024년 | 2033년 |
| 1965년생 | 2025년 | 2034년 |
| 1966년생 | 2026년 | 2035년 |
| 1967년생 | 2027년 | 2036년 |
| 1968년생 | 2028년 | 2037년 |
| 1969년생 | 2029년 | 2038년 |
| 1970년생 | 2030년 | 2039년 |
| 1971년생 | 2031년 | 2040년 |
| 1972년생 | 2032년 | 2041년 |
| 1973년생 | 2033년 | 2042년 |
| 1974년생 | 2034년 | 2043년 |
| 1975년생 | 2035년 | 2044년 |
| 1976년생 | 2036년 | 2045년 |
| 1977년생 | 2037년 | 2046년 |
| 1978년생 | 2038년 | 2047년 |
| 1979년생 | 2039년 | 2048년 |
| 1980년생 | 2040년 | 2049년 |
| 1981년생 | 2041년 | 2050년 |
| 1982년생 | 2042년 | 2051년 |
| 1983년생 | 2043년 | 2052년 |
| 1984년생 | 2044년 | 2053년 |
| 1985년생 | 2045년 | 2054년 |
| 1986년생 | 2046년 | 2055년 |
| 1987년생 | 2047년 | 2056년 |
| 1988년생 | 2048년 | 2057년 |
| 1989년생 | 2049년 | 2058년 |
| 1990년생 | 2050년 | 2059년 |
| 1991년생 | 2051년 | 2060년 |
| 1992년생 | 2052년 | 2061년 |
| 1993년생 | 2053년 | 2062년 |
| 1994년생 | 2054년 | 2063년 |
| 1995년생 | 2055년 | 2064년 |
| 1996년생 | 2056년 | 2065년 |
| 1997년생 | 2057년 | 2066년 |
| 1998년생 | 2058년 | 2067년 |
| 1999년생 | 2059년 | 2068년 |
| 2000년생 | 2060년 | 2069년 |
| 2001년생 | 2061년 | 2070년 |
| 2002년생 | 2062년 | 2071년 |
| 2003년생 | 2063년 | 2072년 |
| 2004년생 | 2064년 | 2073년 |
| 2005년생 | 2065년 | 2074년 |
| 2006년생 | 2066년 | 2075년 |
| 2007년생 | 2067년 | 2076년 |
| 2008년생 | 2068년 | 2077년 |
| 2009년생 | 2069년 | 2078년 |
| 2010년생 | 2070년 | 2079년 |
| 2011년생 | 2071년 | 2080년 |
| 2012년생 | 2072년 | 2081년 |
| 2013년생 | 2073년 | 2082년 |
| 2014년생 | 2074년 | 2083년 |
| 2015년생 | 2075년 | 2084년 |
| 2016년생 | 2076년 | 2085년 |
| 2017년생 | 2077년 | 2086년 |
출생년도별 팔순 , 구순
| 출생년도 | 팔순(80세) | 구순(90세) |
|---|---|---|
| 1927년생 | 2006년 | 2016년 |
| 1928년생 | 2007년 | 2017년 |
| 1929년생 | 2008년 | 2018년 |
| 1930년생 | 2009년 | 2019년 |
| 1931년생 | 2010년 | 2020년 |
| 1932년생 | 2011년 | 2021년 |
| 1933년생 | 2012년 | 2022년 |
| 1934년생 | 2013년 | 2023년 |
| 1935년생 | 2014년 | 2024년 |
| 1936년생 | 2015년 | 2025년 |
| 1937년생 | 2016년 | 2026년 |
| 1938년생 | 2017년 | 2027년 |
| 1939년생 | 2018년 | 2028년 |
| 1940년생 | 2019년 | 2029년 |
| 1941년생 | 2020년 | 2030년 |
| 1942년생 | 2021년 | 2031년 |
| 1943년생 | 2022년 | 2032년 |
| 1944년생 | 2023년 | 2033년 |
| 1945년생 | 2024년 | 2034년 |
| 1946년생 | 2025년 | 2035년 |
| 1947년생 | 2026년 | 2036년 |
| 1948년생 | 2027년 | 2037년 |
| 1949년생 | 2028년 | 2038년 |
| 1950년생 | 2029년 | 2039년 |
| 1951년생 | 2030년 | 2040년 |
| 1952년생 | 2031년 | 2041년 |
| 1953년생 | 2032년 | 2042년 |
| 1954년생 | 2033년 | 2043년 |
| 1955년생 | 2034년 | 2044년 |
| 1956년생 | 2035년 | 2045년 |
| 1957년생 | 2036년 | 2046년 |
| 1958년생 | 2037년 | 2047년 |
| 1959년생 | 2038년 | 2048년 |
| 1960년생 | 2039년 | 2049년 |
| 1961년생 | 2040년 | 2050년 |
| 1962년생 | 2041년 | 2051년 |
| 1963년생 | 2042년 | 2052년 |
| 1964년생 | 2043년 | 2053년 |
| 1965년생 | 2044년 | 2054년 |
| 1966년생 | 2045년 | 2055년 |
| 1967년생 | 2046년 | 2056년 |
| 1968년생 | 2047년 | 2057년 |
| 1969년생 | 2048년 | 2058년 |
| 1970년생 | 2049년 | 2059년 |
| 1971년생 | 2050년 | 2060년 |
| 1972년생 | 2051년 | 2061년 |
| 1973년생 | 2052년 | 2062년 |
| 1974년생 | 2053년 | 2063년 |
| 1975년생 | 2054년 | 2064년 |
| 1976년생 | 2055년 | 2065년 |
| 1977년생 | 2056년 | 2066년 |
| 1978년생 | 2057년 | 2067년 |
| 1979년생 | 2058년 | 2068년 |
| 1980년생 | 2059년 | 2069년 |
| 1981년생 | 2060년 | 2070년 |
| 1982년생 | 2061년 | 2071년 |
| 1983년생 | 2062년 | 2072년 |
| 1984년생 | 2063년 | 2073년 |
| 1985년생 | 2064년 | 2074년 |
| 1986년생 | 2065년 | 2075년 |
| 1987년생 | 2066년 | 2076년 |
| 1988년생 | 2067년 | 2077년 |
| 1989년생 | 2068년 | 2078년 |
| 1990년생 | 2069년 | 2079년 |
| 1991년생 | 2070년 | 2080년 |
| 1992년생 | 2071년 | 2081년 |
| 1993년생 | 2072년 | 2082년 |
| 1994년생 | 2073년 | 2083년 |
| 1995년생 | 2074년 | 2084년 |
| 1996년생 | 2075년 | 2085년 |
| 1997년생 | 2076년 | 2086년 |
| 1998년생 | 2077년 | 2087년 |
| 1999년생 | 2078년 | 2088년 |
| 2000년생 | 2079년 | 2089년 |
| 2001년생 | 2080년 | 2090년 |
| 2002년생 | 2081년 | 2091년 |
| 2003년생 | 2082년 | 2092년 |
| 2004년생 | 2083년 | 2093년 |
| 2005년생 | 2084년 | 2094년 |
| 2006년생 | 2085년 | 2095년 |
| 2007년생 | 2086년 | 2096년 |
| 2008년생 | 2087년 | 2097년 |
| 2009년생 | 2088년 | 2098년 |
| 2010년생 | 2089년 | 2099년 |
| 2011년생 | 2090년 | 2100년 |
| 2012년생 | 2091년 | 2101년 |
| 2013년생 | 2092년 | 2102년 |
| 2014년생 | 2093년 | 2103년 |
| 2015년생 | 2094년 | 2104년 |
| 2016년생 | 2095년 | 2105년 |
| 2017년생 | 2096년 | 2106년 |
출생년도별 백수연
| 출생년도 | 백수연(99세) |
|---|---|
| 1927년생 | 2025년 |
| 1928년생 | 2026년 |
| 1929년생 | 2027년 |
| 1930년생 | 2028년 |
| 1931년생 | 2029년 |
| 1932년생 | 2030년 |
| 1933년생 | 2031년 |
| 1934년생 | 2032년 |
| 1935년생 | 2033년 |
| 1936년생 | 2034년 |
| 1937년생 | 2035년 |
| 1938년생 | 2036년 |
| 1939년생 | 2037년 |
| 1940년생 | 2038년 |
| 1941년생 | 2039년 |
| 1942년생 | 2040년 |
| 1943년생 | 2041년 |
| 1944년생 | 2042년 |
| 1945년생 | 2043년 |
| 1946년생 | 2044년 |
| 1947년생 | 2045년 |
| 1948년생 | 2046년 |
| 1949년생 | 2047년 |
| 1950년생 | 2048년 |
| 1951년생 | 2049년 |
| 1952년생 | 2050년 |
| 1953년생 | 2051년 |
| 1954년생 | 2052년 |
| 1955년생 | 2053년 |
| 1956년생 | 2054년 |
| 1957년생 | 2055년 |
| 1958년생 | 2056년 |
| 1959년생 | 2057년 |
| 1960년생 | 2058년 |
| 1961년생 | 2059년 |
| 1962년생 | 2060년 |
| 1963년생 | 2061년 |
| 1964년생 | 2062년 |
| 1965년생 | 2063년 |
| 1966년생 | 2064년 |
| 1967년생 | 2065년 |
| 1968년생 | 2066년 |
| 1969년생 | 2067년 |
| 1970년생 | 2068년 |
| 1971년생 | 2069년 |
| 1972년생 | 2070년 |
| 1973년생 | 2071년 |
| 1974년생 | 2072년 |
| 1975년생 | 2073년 |
| 1976년생 | 2074년 |
| 1977년생 | 2075년 |
| 1978년생 | 2076년 |
| 1979년생 | 2077년 |
| 1980년생 | 2078년 |
| 1981년생 | 2079년 |
| 1982년생 | 2080년 |
| 1983년생 | 2081년 |
| 1984년생 | 2082년 |
| 1985년생 | 2083년 |
| 1986년생 | 2084년 |
| 1987년생 | 2085년 |
| 1988년생 | 2086년 |
| 1989년생 | 2087년 |
| 1990년생 | 2088년 |
| 1991년생 | 2089년 |
| 1992년생 | 2090년 |
| 1993년생 | 2091년 |
| 1994년생 | 2092년 |
| 1995년생 | 2093년 |
| 1996년생 | 2094년 |
| 1997년생 | 2095년 |
| 1998년생 | 2096년 |
| 1999년생 | 2097년 |
| 2000년생 | 2098년 |
| 2001년생 | 2099년 |
| 2002년생 | 2100년 |
| 2003년생 | 2101년 |
| 2004년생 | 2102년 |
| 2005년생 | 2103년 |
| 2006년생 | 2104년 |
| 2007년생 | 2105년 |
| 2008년생 | 2106년 |
| 2009년생 | 2107년 |
| 2010년생 | 2108년 |
| 2011년생 | 2109년 |
| 2012년생 | 2110년 |
| 2013년생 | 2111년 |
| 2014년생 | 2112년 |
| 2015년생 | 2113년 |
| 2016년생 | 2114년 |
| 2017년생 | 2115년 |
* 본 계산은 참고용으로만 사용하세요.
* 본 계산은 참고용으로만 사용하세요.
