SSD벤치마크 성능 속도 랭킹 순위표 : 2022년 7월
SSD 디스크 성능 속도 순위표
2022년 7월 기준
| 순위 | 드라이브 모델 | 점수 |
| 1 | Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30023 | 51,356 |
| 2 | KINGSTON FURY Renegade 4TB | 50,113 |
| 3 | KINGSTON KC3000 2TB | 49,803 |
| 4 | KINGSTON KC3000 1TB | 48,599 |
| 5 | KINGSTON FURY Renegade 2TB | 47,751 |
| 6 | 삼성 980 PRO with Heatsink 2TB | 46,737 |
| 7 | PNY CS3140 2TB SSD | 45,638 |
| 8 | Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013 | 45,613 |
| 9 | Corsair MP600 PRO XT | 44,827 |
| 10 | NVMe KINGSTON SFYRS1000G | 44,673 |
| 11 | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013 | 44,303 |
| 12 | WDC PC SN810 SDCPNRY 1TB | 43,783 |
| 13 | WD BLACK SN850 Heatsink 1TB | 42,653 |
| 14 | Micron 3400 NVMe 1024GB | 42,335 |
| 15 | KINGSTON SFYRS1000G | 42,274 |
| 16 | 삼성 980 PRO with Heatsink 1TB | 41,912 |
| 17 | Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30013 | 41,751 |
| 18 | WD BLACK SN850 1TB | 41,658 |
| 19 | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30023 | 41,385 |
| 20 | Corsair MP600 PRO XT | 40,854 |
| 21 | WD BLACK SN850 2TB | 40,822 |
| 22 | MSI M480 2TB | 40,751 |
| 23 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 40,465 |
| 24 | Micron 3400 NVMe 1TB | 40,408 |
| 25 | NVMe CT2000P5PSSD8 | 40,392 |
| 26 | PC SN810 NVMe WDC 512GB | 40,212 |
| 27 | XPG GAMMIX S70 BLADE | 40,135 |
| 28 | NVMe PC SN810 NVMe WDC 512GB | 40,015 |
| 29 | XPG GAMMIX S70 BLADE | 39,786 |
| 30 | NVMe WD BLACK SN850 1TB | 39,295 |
| 31 | 삼성 SSD 980 PRO 2TB | 39,094 |
| 32 | WDC PC SN810 SDCPNRY 512GB | 38,888 |
| 33 | MSI M470 1TB | 38,809 |
| 34 | KINGSTON SFYRS500G | 38,564 |
| 35 | Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30023 | 38,493 |
| 36 | KINGSTON KC3000 512GB | 38,167 |
| 37 | NVMe PC801 NVMe SK hynix 1TB | 38,066 |
| 38 | Micron 3400 NVMe 2048GB | 37,901 |
| 39 | CT1000P5PSSD8 | 37,832 |
| 40 | 삼성 SSD 980 PRO 1TB | 37,338 |
| 41 | MSI M480 1TB | 37,155 |
| 42 | WD BLACK SN850 500GB | 37,110 |
| 43 | PNY CS3140 1TB SSD | 36,731 |
| 44 | KXG70ZNV512G NVMe KIOXIA 512GB | 36,618 |
| 45 | WD BLACK SN770 2TB | 36,374 |
| 46 | KIOXIA KXG70ZNV1T02 1024GB | 36,354 |
| 47 | Corsair MP600 PRO | 36,260 |
| 48 | 삼성 SSD PM9A1 NVMe 2TB | 36,151 |
| 49 | WD BLACK SN770 1TB | 36,119 |
| 50 | CT2000P5PSSD8 | 36,093 |
| 51 | ADATA LEGEND 840 | 36,078 |
| 52 | Seagate FireCuda 530 ZP500GM30023 | 35,599 |
| 53 | WD BLACK SN850 Heatsink 2TB | 35,402 |
| 54 | NVMe Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013 | 34,783 |
| 55 | KXG7AZNV1T02 LA KIOXIA | 34,536 |
| 56 | PNY CS3040 2TB SSD | 34,440 |
| 57 | NVMe Micron 3400 NVMe 512GB | 34,343 |
| 58 | CT500P5PSSD8 | 34,318 |
| 59 | Corsair MP600 PRO | 34,184 |
| 60 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 34,020 |
| 61 | CFD NVMe Gen 4 M.2 1TB CSSD-M2B1TPG3VNF | 33,890 |
| 62 | PNY CS3040 1TB SSD | 33,491 |
| 63 | 삼성 SSD PM9A1 NVMe 1TB | 33,446 |
| 64 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 33,062 |
| 65 | NVMe Force MP600 | 32,937 |
| 66 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 32,756 |
| 67 | Seagate FireCuda 530 ZP500GM30013 | 32,564 |
| 68 | Micron MTFDKBA512TFH | 32,440 |
| 69 | NVMe Seagate FireCuda | 32,326 |
| 70 | 삼성 SSD 980 PRO 500GB | 32,258 |
| 71 | KXG70PNV2T04 NVMe KIOXIA 2048GB | 32,226 |
| 72 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP2000GM30002 | 32,030 |
| 73 | Corsair MP600 CORE | 31,702 |
| 74 | NVMe Micron 2450 MTFDKBA1T0TFK | 31,694 |
| 75 | NVMe Force MP600 | 31,618 |
| 76 | WD Blue SN570 2TB | 31,580 |
| 77 | WD BLACK SN770 500GB | 31,405 |
| 78 | Sabrent Rocket 4.0 2TB | 31,110 |
| 79 | ADATA LEGEND 840 | 31,050 |
| 80 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 | 30,900 |
| 81 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2TB | 30,727 |
| 82 | Corsair Force MP600 2TB | 30,520 |
| 83 | Viper M.2 VP4100 | 30,457 |
| 84 | 삼성 SSD 980 NVMe 2TB | 30,354 |
| 85 | 삼성 SSD PM9A1 NVMe 512GB | 30,330 |
| 86 | XPG GAMMIX S50 | 30,168 |
| 87 | Corsair Force MP600 1TB | 30,053 |
| 88 | XPG GAMMIX S70 BLADE | 29,970 |
| 89 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB | 29,927 |
| 90 | KXG7AZNV512G LA KIOXIA | 29,830 |
| 91 | NVMe Sabrent Rocket 4 | 29,814 |
| 92 | Sabrent ROCKET 4.0 1TB | 29,755 |
| 93 | Viper VP4300 1TB | 29,469 |
| 94 | SKHynix HFS001TDE9X084N | 29,105 |
| 95 | Micron 2450 MTFDKBA1T0TFK | 29,030 |
| 96 | Corsair MP600 CORE | 28,480 |
| 97 | WDC PC SN810 SDCPNRY 256GB | 28,480 |
| 98 | DIGISTOR 1TB | 28,260 |
| 99 | addlink M.2 PCIE G4x4 NVMe | 28,233 |
| 100 | Micron 3400 NVMe 512GB | 27,853 |
Source : PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net )
