그래픽 카드 벤치마크 성능 속도 랭킹 순위표 (2022년 7월) (하이엔드)
그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 정보
| 순위 | 그래픽카드 | 점수 |
| 1 | 지포스 RTX 3090 Ti | 30,190 |
| 2 | 라데온 RX 6950 XT | 27,960 |
| 3 | 지포스 RTX 3080 Ti | 27,104 |
| 4 | 지포스 RTX 3090 | 26,529 |
| 5 | 라데온 RX 6900 XT | 25,717 |
| 6 | 지포스 RTX 3080 | 25,057 |
| 7 | RTX A5500 | 23,978 |
| 8 | 라데온 RX 6800 XT | 23,586 |
| 9 | 지포스 RTX 3070 Ti | 23,554 |
| 10 | RTX A5000 | 23,515 |
| 11 | 지포스 RTX 3070 | 22,173 |
| 12 | RTX A6000 | 21,964 |
| 13 | 지포스 RTX 2080 Ti | 21,806 |
| 14 | RTX A4500 | 21,388 |
| 15 | 라데온 RX 6800 | 20,724 |
| 16 | 지포스 RTX 3060 Ti | 20,328 |
| 17 | TITAN RTX | 20,164 |
| 18 | 지포스 RTX 3080 Ti Laptop GPU | 20,050 |
| 19 | Quadro RTX 6000 | 19,515 |
| 20 | 지포스 RTX 2080 SUPER | 19,491 |
| 21 | 라데온 RX 6750 XT | 19,473 |
| 22 | TITAN V | 19,424 |
| 23 | TITAN Xp | 19,290 |
| 24 | 라데온 PRO W6800 | 19,283 |
| 25 | Quadro RTX 8000 | 19,126 |
| 26 | RTX A4000 | 18,970 |
| 27 | 지포스 RTX 3070 Ti Laptop GPU | 18,961 |
| 28 | 라데온 RX 6700 XT | 18,884 |
| 29 | 지포스 RTX 2080 | 18,733 |
| 30 | A10G | 18,724 |
| 31 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18,711 |
| 32 | 지포스 GTX 1080 Ti | 18,328 |
| 33 | NVIDIA TITAN Xp | 18,280 |
| 34 | 지포스 RTX 2070 SUPER | 18,198 |
| 35 | Quadro GV100 | 17,675 |
| 36 | 지포스 RTX 3060 | 17,000 |
| 37 | TITAN V CEO Edition | 16,988 |
| 38 | 라데온 RX 5700 XT | 16,899 |
| 39 | Tesla P40 | 16,864 |
| 40 | 라데온 Pro VII | 16,853 |
| 41 | 라데온 VII | 16,791 |
| 42 | 라데온 RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,634 |
| 43 | 지포스 RTX 3080 Laptop GPU | 16,591 |
| 44 | 지포스 RTX 2060 SUPER | 16,508 |
| 45 | Quadro RTX 5000 | 16,221 |
| 46 | Quadro GP100 | 16,203 |
| 47 | 라데온 RX 6650 XT | 16,201 |
| 48 | RTX A5000 Laptop GPU | 16,103 |
| 49 | 지포스 RTX 2070 | 16,087 |
| 50 | RTX A4000 Laptop GPU | 16,030 |
| 51 | Miracast display port driver V3 | 15,910 |
| 52 | 라데온T RX 6850M | 15,899 |
| 53 | 라데온 RX 6600 XT | 15,871 |
| 54 | Quadro P6000 | 15,764 |
| 55 | Quadro RTX 4000 | 15,531 |
| 56 | 지포스 GTX 1080 | 15,291 |
| 57 | 지포스 RTX 3070 Laptop GPU | 15,237 |
| 58 | 지포스 RTX 2080 (Mobile) | 15,107 |
| 59 | 라데온 Pro W5700 | 15,039 |
| 60 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 |
| 61 | 라데온 Pro Vega II | 14,738 |
| 62 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 14,700 |
| 63 | 라데온 RX 5700 | 14,681 |
| 64 | 라데온 RX Vega 64 | 14,650 |
| 65 | 라데온 Pro Vega 64X | 14,631 |
| 66 | 지포스 GTX 1070 Ti | 14,524 |
| 67 | 라데온 PRO W6600 | 14,435 |
| 68 | RTX A2000 12GB | 14,424 |
| 69 | 라데온 Pro WX 8200 | 14,014 |
| 70 | 라데온 RX 6600 | 13,991 |
| 71 | 지포스 RTX 2060 | 13,969 |
| 72 | 라데온 RX 6800S | 13,895 |
| 73 | 지포스 GTX 980 Ti | 13,863 |
| 74 | 라데온 RX 5600 XT | 13,837 |
| 75 | 라데온 Vega Frontier Edition | 13,811 |
| 76 | NVIDIA TITAN X | 13,660 |
| 77 | 라데온 RX Vega 56 | 13,641 |
| 78 | 지포스 GTX 1070 | 13,486 |
| 79 | Tesla T10 | 13,264 |
| 80 | 지포스 GTX TITAN X | 13,261 |
| 81 | RTX A2000 | 13,234 |
| 82 | RTX A3000 Laptop GPU | 13,190 |
| 83 | 라데온 Pro WX 9100 | 13,190 |
| 84 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12,948 |
| 85 | 라데온 Pro V520 MxGPU | 12,853 |
| 86 | 지포스 RTX 3050 | 12,816 |
| 87 | 지포스 RTX 3060 Laptop GPU | 12,783 |
| 88 | 지포스 GTX 1660 SUPER | 12,752 |
| 89 | 라데온 Pro 5700 XT | 12,551 |
| 90 | 라데온 Pro Vega 56 | 12,386 |
| 91 | 지포스 RTX 2070 (Mobile) | 12,354 |
| 92 | 지포스 RTX 2080 with Max-Q Design | 12,322 |
| 93 | Quadro M6000 24GB | 12,320 |
| 94 | RTX A3000 12GB Laptop GPU | 12,218 |
| 95 | Quadro P5200 | 12,201 |
| 96 | 라데온 RX 6700S | 12,191 |
| 97 | 라데온 RX 6700M | 11,966 |
| 98 | Quadro P5000 | 11,926 |
| 99 | 라데온 Pro 5700 | 11,844 |
| 100 | 지포스 GTX 1660 Ti | 11,800 |
| 101 | 지포스 GTX 1660 | 11,706 |
| 102 | Tesla M40 24GB | 11,658 |
| 103 | Quadro M6000 | 11,513 |
| 104 | 라데온 Pro Vega 48 | 11,504 |
| 105 | Quadro P4000 | 11,362 |
| 106 | 지포스 RTX 2060 (Mobile) | 11,355 |
| 107 | 지포스 GTX 980 | 11,242 |
| 108 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 11,186 |
| 109 | 지포스 RTX 2070 with Max-Q Design | 11,178 |
| 110 | Quadro RTX 3000 | 11,101 |
| 111 | 라데온 RX 5600 | 11,030 |
| 112 | Tesla T4 | 10,989 |
| 113 | RTX A1000 Laptop GPU | 10,551 |
| 114 | 라데온 Pro SSG | 10,498 |
| 115 | 라데온 Instinct MI25 MxGPU | 10,466 |
| 116 | 지포스 GTX 1070 (Mobile) | 10,465 |
| 117 | Quadro P4200 with Max-Q Design | 10,323 |
| 118 | 라데온 RX 6600M | 10,176 |
| 119 | 지포스 GTX 1660 Ti (Mobile) | 10,176 |
| 120 | 지포스 GTX 1080 with Max-Q Design | 10,175 |
| 121 | RTX A2000 8GB Laptop GPU | 10,164 |
| 122 | RTX A2000 Laptop GPU | 10,144 |
| 123 | 라데온 R9 Fury X | 10,133 |
| 124 | Tesla M40 | 10,117 |
| 125 | 지포스 GTX 1060 | 10,065 |
| 126 | 지포스 GTX 1650 SUPER | 10,045 |
| 127 | Quadro P4200 | 9,827 |
| 128 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 9,796 |
| 129 | 라데온 Pro Vega 64 | 9,796 |
| 130 | 라데온 R9 Fury + Fury X | 9,741 |
| 131 | 지포스 GTX 1060 3GB | 9,737 |
| 132 | 지포스 GTX 970 | 9,673 |
| 133 | 라데온 RX 590 | 9,658 |
| 134 | NVS 315 | 9,612 |
| 135 | 지포스 RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9,594 |
| 136 | 라데온 R9 Fury | 9,564 |
| 137 | 라데온 R9 390X | 9,482 |
| 138 | 라데온 Ryzen 9 4900HSS | 9,461 |
| 139 | Quadro P2200 | 9,454 |
| 140 | 지포스 GTX 1070 with Max-Q Design | 9,442 |
| 141 | 라데온 RX 6500 XT | 9,414 |
| 142 | 지포스 GTX 780 Ti | 9,345 |
| 143 | 라데온 RX 6800M | 9,309 |
| 144 | 라데온 Pro W5500 | 9,262 |
| 145 | Quadro M5000 | 9,246 |
| 146 | 지포스 GTX TITAN Z | 9,189 |
| 147 | 라데온 RX 5500 XT | 9,189 |
| 148 | 라데온 Pro 5600M | 9,153 |
| 149 | 지포스 GTX TITAN Black | 9,140 |
| 150 | Quadro P4000 with Max-Q Design | 9,083 |
| 151 | 지포스 RTX 3050 Laptop GPU | 9,064 |
| 152 | 라데온 R9 390 | 9,045 |
| 153 | 지포스 GTX 1060 5GB | 8,968 |
| 154 | 라데온 RX 580 | 8,914 |
| 155 | 라데온 Ryzen 7 4800HS | 8,842 |
| 156 | 라데온 RX 5500 | 8,827 |
| 157 | 라데온 R9 290X | 8,820 |
| 158 | Quadro P3200 | 8,736 |
| 159 | 라데온 RX 480 | 8,673 |
| 160 | Quadro P3200 with Max-Q Design | 8,657 |
| 161 | 라데온 RX590 GME | 8,628 |
| 162 | 지포스 GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8,620 |
| 163 | 라데온 R9 295X2 | 8,619 |
| 164 | 라데온 Ryzen 9 4900HS | 8,572 |
| 165 | 라데온 Ryzen 9 5900HS | 8,428 |
| 166 | 라데온 R9 290 | 8,402 |
| 167 | 라데온 R9 290X / 390X | 8,389 |
| 168 | 지포스 GTX Titan | 8,380 |
| 169 | 라데온 Pro Duo | 8,324 |
| 170 | 라데온 Pro 5500 XT | 8,298 |
| 171 | 15FF | 8,229 |
| 172 | 지포스 GTX 1060 (Mobile) | 8,161 |
| 173 | 라데온 R9 290 / 390 | 8,150 |
| 174 | Quadro K6000 | 8,092 |
| 175 | 라데온 RX 470/570 | 8,084 |
| 176 | 지포스 GTX 780 | 8,034 |
| 177 | T1200 Laptop GPU | 7,975 |
| 178 | 라데온 Ryzen 5 4600HS | 7,942 |
| 179 | Quadro M5500 | 7,915 |
| 180 | 라데온 Pro WX 7100 | 7,904 |
| 181 | 지포스 GTX 1060 with Max-Q Design | 7,856 |
| 182 | T1000 8GB | 7,835 |
| 183 | 라데온 RX 580 2048SP | 7,819 |
| 184 | 지포스 GTX 1650 | 7,812 |
| 185 | 라데온 RX 580X | 7,798 |
| 186 | Tesla M60 | 7,771 |
| 187 | 라데온 Pro 580 | 7,753 |
| 188 | T1000 | 7,748 |
| 189 | FirePro W9100 | 7,719 |
| 190 | 라데온 RX 5300 | 7,611 |
| 191 | 라데온 Pro 580X | 7,540 |
| 192 | 지포스 GTX 1650 Ti | 7,510 |
| 193 | Tesla M6 | 7,509 |
| 194 | 라데온 Pro 5300 | 7,492 |
| 195 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 7,429 |
| 196 | Ryzen 7 5800HS with 라데온 Graphics | 7,391 |
| 197 | 라데온 RX 5600M | 7,381 |
| 198 | 라데온T RX 5300 | 7,321 |
| 199 | FirePro W8100 | 7,313 |
| 200 | 지포스 GTX 980M | 7,306 |
| 201 | Tesla P100-PCIE-16GB | 7,225 |
| 202 | Quadro T2000 | 7,199 |
| 203 | Quadro P2000 | 7,087 |
| 204 | 지포스 MX570 | 7,061 |
| 205 | Tesla K80 | 7,025 |
| 206 | Ryzen 7 4800HS with 라데온 Graphics | 6,999 |
| 207 | 지포스 GTX 1650 (Mobile) | 6,969 |
| 208 | T600 Laptop GPU | 6,896 |
| 209 | Quadro M5000M | 6,841 |
| 210 | 라데온 Pro 5500M | 6,782 |
| 211 | 라데온 RX Vega M GH | 6,739 |
| 212 | 지포스 GTX 970XM FORCE | 6,707 |
| 213 | 라데온 R9 285 | 6,680 |
| 214 | Quadro M4000 | 6,620 |
| 215 | Quadro P3000 | 6,562 |
| 216 | T600 | 6,552 |
| 217 | 라데온 RX 6400 | 6,528 |
| 218 | Quadro T1000 | 6,521 |
| 219 | Quadro M4000M | 6,435 |
| 220 | 라데온 Pro 570 | 6,337 |
| 221 | 지포스 GTX 1050 Ti | 6,306 |
| 222 | 라데온 R9 280X | 6,290 |
| 223 | FirePro S7150 | 6,276 |
| 224 | 라데온 R9 380 | 6,264 |
| 225 | 라데온 RX 6650M | 6,213 |
| 226 | 라데온 R9 380X | 6,199 |
| 227 | FirePro W9000 | 6,138 |
| 228 | 라데온 Pro WX Vega M GL | 6,049 |
| 229 | 지포스 GTX 960 | 6,034 |
| 230 | GRID P100-16Q | 5,945 |
| 231 | 지포스 GTX 1650 with Max-Q Design | 5,924 |
| 232 | 지포스 GTX 1050 Ti (Mobile) | 5,919 |
| 233 | 지포스 GTX 770 | 5,898 |
| 234 | Quadro K5200 | 5,883 |
| 235 | 라데온 Pro 5300M | 5,840 |
| 236 | A16 | 5,797 |
| 237 | 지포스 GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5,781 |
| 238 | 지포스 GTX 970M | 5,767 |
| 239 | 지포스 RTX 2050 | 5,750 |
| 240 | 라데온 Pro WX 7130 | 5,722 |
| 241 | 라데온 R9 280 | 5,666 |
| 242 | Quadro M3000M | 5,661 |
| 243 | 지포스 GTX 690 | 5,619 |
| 244 | 라데온 HD 7990 | 5,566 |
| 245 | 지포스 GTX 680 | 5,564 |
| 246 | 라데온 R9 285 / 380 | 5,550 |
| 247 | GRID M60-8A | 5,523 |
| 248 | 라데온 Pro WX 5100 | 5,498 |
| 249 | Tesla K20Xm | 5,428 |
| 250 | 지포스 GTX 760 Ti OEM | 5,427 |
| 251 | 지포스 GTX 950 | 5,393 |
| 252 | Quadro P2000 with Max-Q Design | 5,392 |
| 253 | FirePro S10000 | 5,315 |
| 254 | 지포스 GTX 670 | 5,292 |
| 255 | GRID M60-2Q | 5,291 |
| 256 | 라데온 HD 7970 / R9 280X | 5,248 |
| 257 | 라데온 PRO W6400 | 5,233 |
| 258 | 라데온 HD 8990 | 5,214 |
| 259 | 지포스 GTX 760 Ti | 5,206 |
| 260 | FirePro W7100 | 5,175 |
| 261 | Q12U-1 | 5,164 |
| 262 | 라데온 R9 M295X | 5,150 |
| 263 | 라데온 Pro Vega 20 | 5,117 |
| 264 | 지포스 GTX 1050 | 5,082 |
| 265 | FirePro S9000 | 5,059 |
| 266 | T550 Laptop GPU | 5,028 |
| 267 | 라데온 Ryzen 7 4800H | 5,016 |
| 268 | 라데온 R9 M395 | 4,991 |
| 269 | 지포스 MX550 | 4,951 |
| 270 | EIZO Quadro MED-XN51LP | 4,947 |
| 271 | Barco MXRT 7600 | 4,944 |
| 272 | 라데온 R9 270X | 4,923 |
| 273 | FirePro S9050 | 4,901 |
| 274 | Ryzen 9 5900HS with 라데온 Graphics | 4,824 |
| 275 | 라데온 R9 M395X | 4,775 |
| 276 | 지포스 GTX 760 | 4,765 |
| 277 | 라데온 HD 7950 / R9 280 | 4,765 |
| 278 | 라데온 Sky 500 | 4,736 |
| 279 | GRID P40-24Q | 4,728 |
| 280 | 라데온 R9 370 | 4,722 |
| 281 | 라데온 Pro Vega 16 | 4,683 |
| 282 | GRID M60-1Q | 4,680 |
| 283 | 라데온 HD 7870 | 4,666 |
| 284 | B8DKMDAP | 4,557 |
| 285 | 라데온 Pro 465 | 4,538 |
| 286 | 지포스 GTX 580 | 4,506 |
| 287 | 라데온 R7 370 | 4,491 |
| 288 | Quadro P1000 | 4,471 |
| 289 | 라데온 HD 7870 XT | 4,470 |
| 290 | 지포스 GTX 1050 (Mobile) | 4,462 |
| 291 | GRID M60-1B | 4,457 |
| 292 | Citrix Indirect Display Adapter | 4,447 |
| 293 | GRID P6-4Q | 4,429 |
| 294 | 지포스 GTX 660 Ti | 4,369 |
| 295 | Quadro M2200 | 4,364 |
| 296 | FirePro W7000 Adapter | 4,340 |
| 297 | Quadro K4200 | 4,331 |
| 298 | Barco MXRT 7500 | 4,319 |
| 299 | 라데온 R9 270 | 4,306 |
| 300 | GRID P40-2Q | 4,288 |
| 301 | FirePro W7000 | 4,279 |
| 302 | 라데온 RX 5500M | 4,276 |
| 303 | 지포스 GTX 680MX | 4,271 |
| 304 | 라데온 R9 270 / R7 370 | 4,260 |
| 305 | 지포스 GTX 775M | 4,180 |
| 306 | FirePro S7000 | 4,166 |
| 307 | GRID V100D-8Q | 4,156 |
| 308 | FirePro W8000 | 4,138 |
| 309 | 라데온 RX 460 | 4,123 |
| 310 | 지포스 GTX 480 | 4,116 |
| 311 | 라데온 HD 7800-serie | 4,029 |
| 312 | GRID P6-2Q | 4,001 |
| 313 | 지포스 GTX 660 | 4,001 |
| 314 | Quadro M2000 | 3,945 |
| 315 | 지포스 GTX 750 Ti | 3,917 |
| 316 | Quadro K5000 | 3,905 |
| 317 | 지포스 GTX 570 | 3,903 |
| 318 | Tesla K20m | 3,895 |
| 319 | 지포스 GTX 880M | 3,888 |
| 320 | GRID M60-8Q | 3,884 |
| 321 | Quadro K2200M | 3,877 |
| 322 | 라데온 HD 8970M | 3,876 |
| 323 | 지포스 GTX 1050 with Max-Q Design | 3,867 |
| 324 | 라데온 RX 5300M | 3,854 |
| 325 | GRID P100-8Q | 3,841 |
| 326 | 라데온 HD 7850 | 3,824 |
| 327 | 지포스 GTX 965M | 3,811 |
| 328 | P106-100 | 3,802 |
| 329 | 라데온 HD 7970M | 3,774 |
| 330 | 지포스 GTX 780M | 3,770 |
| 331 | Tesla K40c | 3,756 |
| 332 | 지포스 MX450 | 3,756 |
| 333 | 라데온 Pro WX 4100 | 3,755 |
| 334 | 라데온 Pro 560X | 3,678 |
| 335 | T400 | 3,672 |
| 336 | Quadro P620 | 3,630 |
| 337 | T500 | 3,623 |
| 338 | 라데온 RX 560 | 3,591 |
| 339 | T400 4GB | 3,575 |
| 340 | 지포스 GTX 680M KY_Bullet Edition | 3,569 |
| 341 | GRID M6-8Q | 3,568 |
| 342 | Quadro K2200 | 3,545 |
| 343 | Quadro M2000M | 3,521 |
| 344 | Tesla C2050 | 3,515 |
| 345 | Quadro 7000 | 3,505 |
| 346 | Tesla M10 | 3,490 |
| 347 | 라데온 Pro 560 | 3,475 |
| 348 | 라데온 Pro 460 | 3,453 |
| 349 | Tesla C2050 / C2070 | 3,428 |
| 350 | 지포스 GTX 960M | 3,414 |
| 351 | 라데온 R9 M470X | 3,400 |
| 352 | GRID K520 | 3,399 |
| 353 | 지포스 GTX 750 | 3,391 |
| 354 | 라데온 HD8970M | 3,369 |
| 355 | 라데온 E8870PCIe | 3,368 |
| 356 | 라데온 RX Vega M GL | 3,367 |
| 357 | 지포스 GTX 590 | 3,366 |
| 358 | GRID P40-2B | 3,354 |
| 359 | GRID M10-1Q | 3,351 |
| 360 | Quadro M1200 | 3,344 |
| 361 | 지포스 GTX 870M | 3,343 |
| 362 | 지포스 GTX 650 Ti BOOST | 3,335 |
| 363 | Quadro K5100M | 3,311 |
| 364 | 라데온 Pro | 3,299 |
| 365 | Quadro P600 | 3,293 |
| 366 | 라데온 R9 M290X | 3,247 |
| 367 | 지포스 770M | 3,246 |
| 368 | GRID M10-4Q | 3,224 |
| 369 | 라데온 R9 M485X | 3,204 |
| 370 | GRID M60-4Q | 3,189 |
| 371 | 라데온 R9 260 | 3,182 |
| 372 | 라데온 RX 560X | 3,181 |
| 373 | 라데온T RX 5500M | 3,166 |
| 374 | FirePro V7000 | 3,162 |
| 375 | FirePro W7170M | 3,162 |
| 376 | 지포스 GTX 470 | 3,152 |
| 377 | 라데온 R7 260X | 3,145 |
| 378 | 라데온 Pro 555 | 3,141 |
| 379 | Tesla C2075 | 3,118 |
| 380 | 라데온 Pro 455 | 3,113 |
| 381 | Tesla C2070 | 3,101 |
| 382 | Intel G35 Express | 3,090 |
| 383 | 라데온 HD 7790 | 3,090 |
| 384 | 지포스 GTX 680M | 3,077 |
| 385 | 지포스 GTX 560 Ti | 3,064 |
| 386 | FirePro W5000 | 3,056 |
| 387 | 라데온 R9 360 | 3,032 |
| 388 | 지포스 GTX 860M | 3,030 |
| 389 | 라데온 R7 360 | 3,024 |
| 390 | 라데온 R9 M390X | 3,021 |
| 391 | 라데온 HD 6990 | 3,013 |
| 392 | 라데온 Ryzen 9 5900HX | 2,973 |
| 393 | Quadro M1000M | 2,968 |
| 394 | 라데온 Ryzen 7 5700GE | 2,964 |
| 395 | FirePro W5100 | 2,956 |
| 396 | GRID K260Q | 2,949 |
| 397 | 라데온 R9 M380 | 2,904 |
| 398 | 라데온 R7 260 | 2,892 |
| 399 | Ryzen 7 PRO 4700G with 라데온 Graphics | 2,880 |
| 400 | Quadro K1200 | 2,878 |
| 401 | 지포스 MX350 | 2,858 |
| 402 | 라데온 Pro V340 MxGPU | 2,853 |
| 403 | Ryzen 9 5900HX with 라데온 Graphics | 2,846 |
| 404 | 라데온 HD 6970 | 2,843 |
| 405 | GRID K280Q | 2,840 |
| 406 | Quadro M620 | 2,831 |
| 407 | FirePro 3D V9800 | 2,812 |
| 408 | Quadro K5000M | 2,806 |
| 409 | 라데온 Ryzen 7 5700G | 2,805 |
| 410 | FirePro W4300 | 2,804 |
| 411 | Ryzen 7 5800H with 라데온 Graphics | 2,798 |
| 412 | 지포스 GTX 770M | 2,779 |
| 413 | Intel Iris Xe | 2,767 |
| 414 | Quadro K4100M | 2,756 |
| 415 | 라데온 Ryzen 9 5900H | 2,755 |
| 416 | GRID K2 | 2,737 |
| 417 | FirePro V9800 | 2,727 |
| 418 | Intel UHD 770 | 2,726 |
| 419 | 라데온 Pro 450 | 2,723 |
| 420 | 라데온 RX 550 | 2,719 |
| 421 | Ryzen 7 5700G with 라데온 Graphics | 2,717 |
| 422 | Ryzen 9 4900H with 라데온 Graphics | 2,714 |
| 423 | 지포스 GTX 560 | 2,709 |
| 424 | Barco MXRT 5500 | 2,702 |
| 425 | Quadro K4000 | 2,700 |
| 426 | 라데온 Ryzen 7 5800H | 2,694 |
| 427 | Quadro 6000 | 2,689 |
| 428 | Ryzen 7 Pro 4750G with 라데온 Graphics | 2,682 |
| 429 | 지포스 GTX 465 | 2,681 |
| 430 | Ryzen 5 5600G with 라데온 Graphics | 2,679 |
| 431 | Ryzen 7 5700GE with 라데온 Graphics | 2,675 |
| 432 | 라데온 Ryzen 5 4600H | 2,666 |
| 433 | FirePro M6100 FireGL V | 2,656 |
| 434 | FirePro R5000 | 2,647 |
| 435 | 라데온 HD 6950 | 2,646 |
| 436 | 라데온 Ryzen 7 PRO 5750GE | 2,642 |
| 437 | 라데온 Pro WX 3100 | 2,640 |
| 438 | MONSTER 지포스 GTX 675M | 2,637 |
| 439 | Ryzen 7 PRO 5750GE with 라데온 Graphics | 2,622 |
| 440 | 라데온 Ryzen 9 4900H | 2,611 |
| 441 | GRID M10-8Q | 2,606 |
| 442 | 라데온 Ryzen 7 PRO 4750G | 2,603 |
| 443 | Ryzen 5 5600GE with 라데온 Graphics | 2,602 |
| 444 | 지포스 GTX 950M | 2,595 |
| 445 | Ryzen 7 PRO 5750G with 라데온 Graphics | 2,591 |
| 446 | 라데온 Ryzen 7 4700GE | 2,579 |
| 447 | 라데온 Ryzen 5 5600H | 2,559 |
| 448 | 지포스 GTX 850M | 2,558 |
| 449 | Ryzen 7 PRO 4750GE with 라데온 Graphics | 2,550 |
| 450 | 라데온 Ryzen 5 5600G | 2,547 |
| 451 | 라데온 Ryzen 7 4700G | 2,544 |
| 452 | Custom GPU 0405 | 2,541 |
| 453 | GRID K240Q | 2,541 |
| 454 | 지포스 MX330 | 2,538 |
| 455 | 지포스 GTX 650 Ti | 2,537 |
| 456 | 지포스 GT 1030 | 2,536 |
| 457 | 라데온 Ryzen 3 PRO 5350GE | 2,535 |
| 458 | 라데온 HD 6850 X2 | 2,534 |
| 459 | Ryzen 9 5980HS with 라데온 Graphics | 2,534 |
| 460 | FireStream 9370 | 2,528 |
| 461 | N18E-Q1 | 2,525 |
| 462 | Ryzen 5 PRO 5650G with 라데온 Graphics | 2,522 |
| 463 | 지포스 MX250 | 2,506 |
| 464 | Ryzen 7 4700GE with 라데온 Graphics | 2,496 |
| 465 | 지포스 GTX 950A | 2,483 |
| 466 | 라데온 Pro Ryzen 5 PRO 5650U | 2,481 |
| 467 | Ryzen 5 PRO 5650GE with 라데온 Graphics | 2,471 |
| 468 | Barco MXRT 5600 | 2,466 |
| 469 | 라데온 Pro WX 3200 | 2,456 |
| 470 | Ryzen 7 PRO 5850U with 라데온 Graphics | 2,444 |
| 471 | FirePro 3D V8800 | 2,438 |
| 472 | Intel UHD P630 | 2,435 |
| 473 | Ryzen 7 5800U with 라데온 Graphics | 2,435 |
| 474 | GRID M10-2B | 2,417 |
| 475 | 지포스 GTX 960A | 2,411 |
| 476 | Ryzen 3 4300GE with 라데온 Graphics | 2,402 |
| 477 | 라데온 RX Vega 11 PRD | 2,402 |
| 478 | Ryzen 5 Pro 4650G with 라데온 Graphics | 2,395 |
| 479 | 라데온 Ryzen 5 PRO 4650G | 2,390 |
| 480 | Ryzen 5 5600H with 라데온 Graphics | 2,387 |
| 481 | Ryzen 3 5300GE with 라데온 Graphics | 2,386 |
| 482 | 라데온 Ryzen 7 PRO 5750G | 2,375 |
| 483 | 지포스 GTX 485M | 2,360 |
| 484 | 라데온 Ryzen 7 5800U | 2,350 |
| 485 | Ryzen 7 4800U with 라데온 Graphics | 2,344 |
| 486 | Ryzen 3 PRO 5350G with 라데온 Graphics | 2,341 |
| 487 | Ryzen 3 PRO 5350GE with 라데온 Graphics | 2,341 |
| 488 | 지포스 GTX 675MX | 2,338 |
| 489 | 라데온 Ryzen 5 PRO 5650GE | 2,332 |
| 490 | FirePro V7900 | 2,310 |
| 491 | GRID M10-1B | 2,310 |
| 492 | 지포스 MX150 | 2,308 |
| 493 | 라데온 Pro Ryzen 7 PRO 5850U | 2,306 |
| 494 | Ryzen 5 PRO 4400G with 라데온 Graphics | 2,306 |
| 495 | 라데온 RX 550X | 2,304 |
| 496 | 지포스 GTX 460 | 2,296 |
| 497 | 라데온 Ryzen 3 4300GE | 2,295 |
| 498 | 라데온 Ryzen 7 Microsoft Surface Edition | 2,289 |
| 499 | 라데온 R9 M470 | 2,288 |
| 500 | Ryzen 7 5700U with 라데온 Graphics | 2,286 |
| 501 | 라데온 HD 5870 | 2,272 |
| 502 | 라데온 HD 6970M | 2,270 |
| 503 | 라데온 R7 250X | 2,269 |
| 504 | 라데온 HD 8950 | 2,267 |
| 505 | 라데온 Ryzen 7 4800U | 2,266 |
| 506 | Quadro K3100M | 2,263 |
| 507 | Quadro K620 | 2,244 |
| 508 | 라데온 HD 5970 | 2,243 |
| 509 | 라데온 Ryzen 7 PRO 5850U | 2,235 |
| 510 | Ryzen 3 5300G with 라데온 Graphics | 2,223 |
| 511 | FirePro V8800 | 2,223 |
| 512 | GRID P100-1B | 2,223 |
| 513 | 라데온 HD 6870 | 2,221 |
| 514 | 라데온 HD 7770 | 2,200 |
| 515 | Ryzen 5 PRO 5650U with 라데온 Graphics | 2,199 |
| 516 | 라데온 Ryzen 7 PRO 4750GE | 2,193 |
| 517 | Ryzen 3 Pro 4350G with 라데온 Graphics | 2,190 |
| 518 | 라데온 Ryzen 5 PRO 5650G | 2,189 |
| 519 | Ryzen 7 4700G with 라데온 Graphics | 2,187 |
| 520 | 라데온T R7 450 | 2,185 |
| 521 | Ryzen 3 PRO 4350GE with 라데온 Graphics | 2,181 |
| 522 | 라데온 Ryzen 3 PRO 4350G | 2,176 |
| 523 | 지포스 GTX 745 | 2,171 |
| 524 | Intel Iris Pro P580 | 2,169 |
| 525 | Ryzen 7 Extreme Edition | 2,158 |
| 526 | 라데온 Ryzen 5 4600G | 2,153 |
| 527 | Ryzen 5 5600U with 라데온 Graphics | 2,147 |
| 528 | 라데온 Ryzen 7 4850U Mobile | 2,138 |
| 529 | 라데온 Ryzen Embedded V2718 | 2,134 |
| 530 | 라데온 RX Vega 11 | 2,132 |
| 531 | Ryzen 7 4800H with 라데온 Graphics | 2,113 |
| 532 | 라데온 Ryzen 5 PRO 5650U | 2,113 |
| 533 | 라데온 TM R9 A360 | 2,105 |
| 534 | 라데온 Ryzen 5 Microsoft Surface Edition | 2,103 |
| 535 | FirePro M5100 | 2,103 |
| 536 | Quadro P520 | 2,100 |
| 537 | 라데온 Ryzen 5 5560U | 2,083 |
| 538 | 지포스 GTX 580M | 2,074 |
| 539 | GRID M6-1Q | 2,069 |
| 540 | Ryzen 5 4600G with 라데온 Graphics | 2,062 |
| 541 | Quadro 5000M | 2,060 |
| 542 | 지포스 GTX 480M | 2,051 |
