2022년 피파(FIFA) 랭킹 순위표
남자 축구 피파랭킹 순위(MEN’S RANKING)
피파(FIFA) 공식 사이트에서 제공하는 남자 축구 피파랭킹 순위 정보입니다.
피파 랭킹(FIFA RANKING)은 1993년도 부터 도입이 되었습니다.
대한민국(한국) 남자 축구 피파 랭킹순위는 29위입니다.
한국의 역대 최고 순위는 17위로 1998년도입니다.
2002년 월드컵때가 아니라는게 믿기시나요?
2022년 피파랭킹 1위~50위
순위 | 국가명 | 총점 |
1 | 벨기에(BEL) | 1828.45 |
2 | 브라질(BRA) | 1823.42 |
3 | 프랑스(FRA) | 1786.15 |
4 | 아르헨티나(ARG) | 1766.99 |
5 | 영국(ENG) | 1755.52 |
6 | 이탈리아(ITA) | 1740.77 |
7 | 스페인(ESP) | 1704.75 |
8 | 포르투갈(POR) | 1660.25 |
9 | 덴마크(DEN) | 1654.54 |
10 | 네덜란드(NED) | 1653.73 |
11 | 독일(GER) | 1648.33 |
12 | 멕시코(MEX) | 1647.9 |
13 | 미국(USA) | 1643.34 |
14 | Switzerland(SUI) | 1642.83 |
15 | Croatia(CRO) | 1620.74 |
16 | Uruguay(URU) | 1614.05 |
17 | Sweden(SWE) | 1588.26 |
18 | Senegal(SEN) | 1587.78 |
19 | Colombia(COL) | 1585.89 |
20 | Wales(WAL) | 1578.01 |
21 | IR Iran(IRN) | 1572.89 |
22 | Peru(PER) | 1563.45 |
23 | Japan(JPN) | 1549.82 |
24 | Morocco(MAR) | 1547.42 |
25 | Serbia(SRB) | 1547.38 |
26 | Chile(CHI) | 1543.16 |
27 | Ukraine(UKR) | 1535.08 |
28 | Poland(POL) | 1530.62 |
29 | 대한민국(KOR) | 1522.85 |
30 | Austria(AUT) | 1511.56 |
31 | Czech Republic(CZE) | 1510.42 |
32 | Nigeria(NGA) | 1509.91 |
33 | 캐나다(CAN) | 1497.82 |
34 | Egypt(EGY) | 1497.05 |
35 | Russia(RUS) | 1493.42 |
36 | Tunisia(TUN) | 1489.92 |
37 | Australia(AUS) | 1486.86 |
38 | Cameroon(CMR) | 1480.82 |
39 | Turkey(TUR) | 1472.72 |
40 | Scotland(SCO) | 1471.82 |
41 | Hungary(HUN) | 1465.62 |
42 | Costa Rica(CRC) | 1464.06 |
43 | Algeria(ALG) | 1460.93 |
44 | Ecuador(ECU) | 1458.63 |
45 | Norway(NOR) | 1455.43 |
46 | Slovakia(SVK) | 1455.36 |
47 | Romania(ROU) | 1453.18 |
48 | Mali(MLI) | 1446.49 |
49 | Republic of Ireland(IRL) | 1444.29 |
50 | Paraguay(PAR) | 1440.53 |
2022년 피파랭킹 51위~100위
순위 | 국가명 | 총점 |
51 | Côte d’Ivoire(CIV) | 1439.62 |
52 | Qatar(QAT) | 1437.91 |
53 | Saudi Arabia(KSA) | 1433.95 |
54 | Northern Ireland(NIR) | 1424.97 |
55 | Greece(GRE) | 1421.99 |
56 | Burkina Faso(BFA) | 1418.58 |
57 | Finland(FIN) | 1411.77 |
58 | Venezuela(VEN) | 1411.45 |
59 | Bosnia and Herzegovina(BIH) | 1391.19 |
60 | Iceland(ISL) | 1382.81 |
61 | Ghana(GHA) | 1381.45 |
62 | Jamaica(JAM) | 1378.62 |
63 | Panama(PAN) | 1375.56 |
64 | Slovenia(SVN) | 1375.42 |
65 | Albania(ALB) | 1374.98 |
66 | Congo DR(COD) | 1369.53 |
67 | North Macedonia(MKD) | 1367.23 |
68 | South Africa(RSA) | 1358.24 |
69 | United Arab Emirates(UAE) | 1353.1 |
70 | El Salvador(SLV) | 1346.04 |
71 | Bulgaria(BUL) | 1345.47 |
72 | Montenegro(MNE) | 1342.89 |
73 | Cabo Verde(CPV) | 1336.88 |
74 | Iraq(IRQ) | 1325.44 |
75 | China PR(CHN) | 1313.81 |
76 | Bolivia(BOL) | 1308.12 |
77 | Israel(ISR) | 1306.7 |
78 | Honduras(HON) | 1303.96 |
79 | Oman(OMA) | 1301 |
80 | Curaçao(CUW) | 1298.39 |
81 | Guinea(GUI) | 1292.58 |
82 | Gabon(GAB) | 1290.65 |
83 | Benin(BEN) | 1282.53 |
84 | Uganda(UGA) | 1279.18 |
85 | Uzbekistan(UZB) | 1277.02 |
86 | Georgia(GEO) | 1269.24 |
87 | Haiti(HAI) | 1268.05 |
88 | Zambia(ZAM) | 1264.64 |
89 | Bahrain(BHR) | 1263.61 |
90 | Jordan(JOR) | 1259.84 |
91 | Syria(SYR) | 1251.22 |
92 | Armenia(ARM) | 1242.24 |
93 | Luxembourg(LUX) | 1236.45 |
94 | Belarus(BLR) | 1233.43 |
95 | Lebanon(LBN) | 1228.97 |
96 | Kyrgyz Republic(KGZ) | 1228.69 |
97 | Congo(CGO) | 1221.4 |
98 | Vietnam(VIE) | 1218.55 |
99 | Equatorial Guinea(EQG) | 1210.07 |
100 | Palestine(PLE) | 1208.9 |
2022년 피파랭킹 101위~102위
순위 | 국가명 | 총점 |
101 | Trinidad and Tobago(TRI) | 1205.99 |
102 | Madagascar(MAD) | 1205.61 |
103 | Kenya(KEN) | 1202.26 |
104 | India(IND) | 1182.75 |
105 | Cyprus(CYP) | 1178.65 |
106 | Estonia(EST) | 1176.5 |
107 | Sierra Leone(SLE) | 1173.81 |
108 | Korea DPR(PRK) | 1169.96 |
109 | Kosovo(KVX) | 1163.05 |
110 | Namibia(NAM) | 1162.93 |
111 | New Zealand(NZL) | 1161.66 |
112 | Thailand(THA) | 1160.14 |
113 | Guinea-Bissau(GNB) | 1158.62 |
114 | Niger(NIG) | 1158.39 |
115 | Tajikistan(TJK) | 1152.56 |
116 | Mauritania(MTN) | 1152.52 |
117 | Mozambique(MOZ) | 1151 |
118 | Libya(LBY) | 1149.51 |
119 | Malawi(MWI) | 1145.08 |
120 | Kazakhstan(KAZ) | 1140.71 |
121 | Azerbaijan(AZE) | 1139.02 |
122 | Zimbabwe(ZIM) | 1138.56 |
123 | Guatemala(GUA) | 1138.4 |
124 | Faroe Islands(FRO) | 1136.99 |
125 | Gambia(GAM) | 1135.18 |
126 | Togo(TOG) | 1133.24 |
127 | Angola(ANG) | 1131.72 |
128 | Antigua and Barbuda(ATG) | 1131.07 |
129 | Philippines(PHI) | 1129.91 |
130 | Central African Republic(CTA) | 1127.2 |
131 | Comoros(COM) | 1126.2 |
132 | Tanzania(TAN) | 1118.76 |
133 | Sudan(SDN) | 1118.31 |
134 | Turkmenistan(TKM) | 1117.6 |
135 | Latvia(LVA) | 1100.03 |
136 | Rwanda(RWA) | 1097.16 |
137 | Lithuania(LTU) | 1091.77 |
138 | Ethiopia(ETH) | 1081.24 |
139 | St. Kitts and Nevis(SKN) | 1077.76 |
140 | Suriname(SUR) | 1077.57 |
141 | Burundi(BDI) | 1075.82 |
142 | Solomon Islands(SOL) | 1072.78 |
143 | Kuwait(KUW) | 1065.56 |
144 | Nicaragua(NCA) | 1062.21 |
145 | Liberia(LBR) | 1058.28 |
146 | Lesotho(LES) | 1057.62 |
147 | Eswatini(SWZ) | 1054.14 |
148 | Hong Kong(HKG) | 1053.39 |
149 | Botswana(BOT) | 1051.59 |
150 | Afghanistan(AFG) | 1049.77 |
2022년 피파랭킹 151위~210위
순위 | 국가명 | 총점 |
151 | Yemen(YEM) | 1046.26 |
152 | Myanmar(MYA) | 1044.56 |
153 | New Caledonia(NCL) | 1035.12 |
154 | Malaysia(MAS) | 1034.53 |
155 | Andorra(AND) | 1030.28 |
156 | Dominican Republic(DOM) | 1029.42 |
157 | Maldives(MDV) | 1021.58 |
158 | Chinese Taipei(TPE) | 1017.78 |
159 | Tahiti(TAH) | 1014.27 |
160 | Indonesia(IDN) | 1001.61 |
161 | Singapore(SIN) | 1000.78 |
162 | Fiji(FIJ) | 996.27 |
163 | Barbados(BRB) | 995.94 |
164 | Vanuatu(VAN) | 995.62 |
165 | Papua New Guinea(PNG) | 990.55 |
166 | Bermuda(BER) | 982.43 |
167 | Nepal(NEP) | 982.22 |
168 | South Sudan(SSD) | 977.81 |
169 | Grenada(GRN) | 974.03 |
170 | Belize(BLZ) | 967.42 |
171 | Cambodia(CAM) | 966.61 |
172 | Puerto Rico(PUR) | 962.77 |
173 | St. Vincent and the Grenadines(VIN) | 960.71 |
174 | Malta(MLT) | 958.95 |
175 | Guyana(GUY) | 958.87 |
176 | Mauritius(MRI) | 955.18 |
177 | St. Lucia(LCA) | 953.45 |
178 | Montserrat(MSR) | 950.71 |
179 | Cuba(CUB) | 948.96 |
180 | Chad(CHA) | 935 |
181 | Moldova(MDA) | 926.85 |
182 | Macau(MAC) | 922.1 |
183 | Dominica(DMA) | 916.72 |
184 | Mongolia(MNG) | 916.68 |
185 | Bhutan(BHU) | 910.96 |
186 | Bangladesh(BAN) | 907.83 |
187 | Laos(LAO) | 904.6 |
188 | Brunei Darussalam(BRU) | 903.9 |
189 | São Tomé and Príncipe(STP) | 903.31 |
190 | American Samoa(ASA) | 900.27 |
191 | Liechtenstein(LIE) | 899.52 |
192 | Djibouti(DJI) | 896.62 |
193 | Samoa(SAM) | 894.26 |
194 | Somalia(SOM) | 873.71 |
195 | Cayman Islands(CAY) | 873.64 |
196 | Seychelles(SEY) | 870.63 |
197 | Pakistan(PAK) | 866.81 |
198 | Timor-Leste(TLS) | 865.47 |
199 | Tonga(TGA) | 861.81 |
200 | Aruba(ARU) | 859.97 |
201 | Bahamas(BAH) | 858.5 |
202 | Eritrea(ERI) | 855.56 |
203 | Gibraltar(GIB) | 853.6 |
204 | Sri Lanka(SRI) | 842.93 |
205 | Turks and Caicos Islands(TCA) | 839.84 |
206 | Guam(GUM) | 838.33 |
207 | US Virgin Islands(VIR) | 816.13 |
208 | British Virgin Islands(VGB) | 812.94 |
209 | Anguilla(AIA) | 792.34 |
210 | San Marino(SMR) | 780.33 |
2022년 피파월드컵이 콰타르(QATAR)에서 11월 21일 부터 12월 18일 기간 동안 열립니다.
대한민국의 4강 진출을 기원합니다.
대한민국 화이팅!!