2026년 연봉 실수령액 계산을 위한 공제금액 계산(근로자 기준)
2026년도 근로자의 납부 비율표(사업자 50% 비율 제외)
| 구분 | 비고 |
| 국민연금 | 4.75% |
| 건강보험 | 3.595% |
| 장기요양 | 0.4724% (건강보험료 기준 13.14%) : 0.9448% |
| 고용보험 | 0.9% |
| 소득세 | 근로소득 간이세액표의 공제대상가족의 수 1(본인)기준 |
⇒ 연봉 실수령액 계산기 바로가기
⇒ 연봉 대비 적정 월세 계산기 바로가기
⇒ 자동차 허세 지수 계산기 바로가기
연봉 1,000만원~1,900만원 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 10,000,000 | 833,333 | 752,356 | 39,583 | 29,958 | 3,936 | 7,500 | 0 | 0 | 80,977 |
| 11,000,000 | 916,667 | 827,591 | 43,542 | 32,954 | 4,330 | 8,250 | 0 | 0 | 89,076 |
| 12,000,000 | 1,000,000 | 902,826 | 47,500 | 35,950 | 4,724 | 9,000 | 0 | 0 | 97,174 |
| 13,000,000 | 1,083,333 | 976,609 | 51,458 | 38,946 | 5,118 | 9,750 | 1,320 | 132 | 106,724 |
| 14,000,000 | 1,166,667 | 1,050,547 | 55,417 | 41,942 | 5,511 | 10,500 | 2,500 | 250 | 116,120 |
| 15,000,000 | 1,250,000 | 1,124,462 | 59,375 | 44,938 | 5,905 | 11,250 | 3,700 | 370 | 125,538 |
| 16,000,000 | 1,333,333 | 1,197,873 | 63,333 | 47,933 | 6,298 | 12,000 | 5,360 | 536 | 135,460 |
| 17,000,000 | 1,416,667 | 1,271,183 | 67,292 | 50,929 | 6,692 | 12,750 | 7,110 | 711 | 145,484 |
| 18,000,000 | 1,500,000 | 1,344,427 | 71,250 | 53,925 | 7,086 | 13,500 | 8,920 | 892 | 155,573 |
| 19,000,000 | 1,583,333 | 1,417,848 | 75,208 | 56,921 | 7,479 | 14,250 | 10,570 | 1,057 | 165,485 |
연봉 2,000만원~2,900만원 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 20,000,000 | 1,666,667 | 1,491,268 | 79,167 | 59,917 | 7,873 | 15,000 | 12,220 | 1,222 | 175,399 |
| 21,000,000 | 1,750,000 | 1,564,458 | 83,125 | 62,912 | 8,267 | 15,750 | 14,080 | 1,408 | 185,542 |
| 22,000,000 | 1,833,333 | 1,637,879 | 87,083 | 65,908 | 8,660 | 16,500 | 15,730 | 1,573 | 195,454 |
| 23,000,000 | 1,916,667 | 1,711,288 | 91,042 | 68,904 | 9,054 | 17,250 | 17,390 | 1,739 | 205,379 |
| 24,000,000 | 2,000,000 | 1,784,180 | 95,000 | 71,900 | 9,448 | 18,000 | 19,520 | 1,952 | 215,820 |
| 25,000,000 | 2,083,333 | 1,856,589 | 98,958 | 74,896 | 9,841 | 18,750 | 22,090 | 2,209 | 226,744 |
| 26,000,000 | 2,166,667 | 1,928,997 | 102,917 | 77,892 | 10,235 | 19,500 | 24,660 | 2,466 | 237,670 |
| 27,000,000 | 2,250,000 | 2,001,042 | 106,875 | 80,888 | 10,629 | 20,250 | 27,560 | 2,756 | 248,958 |
| 28,000,000 | 2,333,333 | 2,073,452 | 110,833 | 83,883 | 11,022 | 21,000 | 30,130 | 3,013 | 259,881 |
| 29,000,000 | 2,416,667 | 2,145,860 | 114,792 | 86,879 | 11,416 | 21,750 | 32,700 | 3,270 | 270,807 |
연봉 3,000만원~3,900만원 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 30,000,000 | 2,500,000 | 2,217,905 | 118,750 | 89,875 | 11,810 | 22,500 | 35,600 | 3,560 | 282,095 |
| 31,000,000 | 2,583,333 | 2,290,127 | 122,708 | 92,871 | 12,203 | 23,250 | 38,340 | 3,834 | 293,206 |
| 32,000,000 | 2,666,667 | 2,358,234 | 126,667 | 95,867 | 12,597 | 24,000 | 44,820 | 4,482 | 308,433 |
| 33,000,000 | 2,750,000 | 2,424,990 | 130,625 | 98,862 | 12,990 | 24,750 | 52,530 | 5,253 | 325,010 |
| 34,000,000 | 2,833,333 | 2,492,701 | 134,583 | 101,858 | 13,384 | 25,500 | 59,370 | 5,937 | 340,632 |
| 35,000,000 | 2,916,667 | 2,560,401 | 138,542 | 104,854 | 13,778 | 26,250 | 66,220 | 6,622 | 356,266 |
| 36,000,000 | 3,000,000 | 2,626,694 | 142,500 | 107,850 | 14,171 | 27,000 | 74,350 | 7,435 | 373,306 |
| 37,000,000 | 3,083,333 | 2,694,405 | 146,458 | 110,846 | 14,565 | 27,750 | 81,190 | 8,119 | 388,928 |
| 38,000,000 | 3,166,667 | 2,762,105 | 150,417 | 113,842 | 14,959 | 28,500 | 88,040 | 8,804 | 404,562 |
| 39,000,000 | 3,250,000 | 2,829,211 | 154,375 | 116,838 | 15,353 | 29,250 | 95,430 | 9,543 | 420,789 |
연봉 4,000만원~4,900만원 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 40,000,000 | 3,333,333 | 2,893,690 | 158,333 | 119,833 | 15,746 | 30,000 | 105,210 | 10,521 | 439,643 |
| 41,000,000 | 3,416,667 | 2,958,167 | 162,292 | 122,829 | 16,140 | 30,750 | 114,990 | 11,499 | 458,500 |
| 42,000,000 | 3,500,000 | 3,019,950 | 166,250 | 125,825 | 16,533 | 31,500 | 127,220 | 12,722 | 480,050 |
| 43,000,000 | 3,583,333 | 3,084,427 | 170,208 | 128,821 | 16,927 | 32,250 | 137,000 | 13,700 | 498,906 |
| 44,000,000 | 3,666,667 | 3,148,904 | 174,167 | 131,817 | 17,321 | 33,000 | 146,780 | 14,678 | 517,763 |
| 45,000,000 | 3,750,000 | 3,213,383 | 178,125 | 134,812 | 17,714 | 33,750 | 156,560 | 15,656 | 536,617 |
| 46,000,000 | 3,833,333 | 3,271,711 | 182,083 | 137,808 | 18,108 | 34,500 | 171,930 | 17,193 | 561,622 |
| 47,000,000 | 3,916,667 | 3,335,198 | 186,042 | 140,804 | 18,502 | 35,250 | 182,610 | 18,261 | 581,469 |
| 48,000,000 | 4,000,000 | 3,395,749 | 190,000 | 143,800 | 18,895 | 36,000 | 195,960 | 19,596 | 604,251 |
| 49,000,000 | 4,083,333 | 3,459,236 | 193,958 | 146,796 | 19,289 | 36,750 | 206,640 | 20,664 | 624,097 |
연봉 5,000만원~5,900만원 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 50,000,000 | 4,166,667 | 3,522,723 | 197,917 | 149,792 | 19,683 | 37,500 | 217,320 | 21,732 | 643,944 |
| 51,000,000 | 4,250,000 | 3,586,211 | 201,875 | 152,788 | 20,076 | 38,250 | 228,000 | 22,800 | 663,789 |
| 52,000,000 | 4,333,333 | 3,649,699 | 205,833 | 155,783 | 20,470 | 39,000 | 238,680 | 23,868 | 683,634 |
| 53,000,000 | 4,416,667 | 3,713,186 | 209,792 | 158,779 | 20,864 | 39,750 | 249,360 | 24,936 | 703,481 |
| 54,000,000 | 4,500,000 | 3,773,594 | 213,750 | 161,775 | 21,257 | 40,500 | 262,840 | 26,284 | 726,406 |
| 55,000,000 | 4,583,333 | 3,833,737 | 217,708 | 164,771 | 21,651 | 41,250 | 276,560 | 27,656 | 749,596 |
| 56,000,000 | 4,666,667 | 3,896,630 | 221,667 | 167,767 | 22,045 | 42,000 | 287,780 | 28,778 | 770,037 |
| 57,000,000 | 4,750,000 | 3,959,525 | 225,625 | 170,762 | 22,438 | 42,750 | 299,000 | 29,900 | 790,475 |
| 58,000,000 | 4,833,333 | 4,022,418 | 229,583 | 173,758 | 22,832 | 43,500 | 310,220 | 31,022 | 810,915 |
| 59,000,000 | 4,916,667 | 4,085,312 | 233,542 | 176,754 | 23,225 | 44,250 | 321,440 | 32,144 | 831,355 |
연봉 6,000만원~6,900만원 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 60,000,000 | 5,000,000 | 4,145,114 | 237,500 | 179,750 | 23,619 | 45,000 | 335,470 | 33,547 | 854,886 |
| 61,000,000 | 5,083,333 | 4,208,007 | 241,458 | 182,746 | 24,013 | 45,750 | 346,690 | 34,669 | 875,326 |
| 62,000,000 | 5,166,667 | 4,270,901 | 245,417 | 185,742 | 24,406 | 46,500 | 357,910 | 35,791 | 895,766 |
| 63,000,000 | 5,250,000 | 4,333,794 | 249,375 | 188,738 | 24,800 | 47,250 | 369,130 | 36,913 | 916,206 |
| 64,000,000 | 5,333,333 | 4,396,688 | 253,333 | 191,733 | 25,194 | 48,000 | 380,350 | 38,035 | 936,645 |
| 65,000,000 | 5,416,667 | 4,459,582 | 257,292 | 194,729 | 25,587 | 48,750 | 391,570 | 39,157 | 957,085 |
| 66,000,000 | 5,500,000 | 4,519,395 | 261,250 | 197,725 | 25,981 | 49,500 | 405,590 | 40,559 | 980,605 |
| 67,000,000 | 5,583,333 | 4,582,288 | 265,208 | 200,721 | 26,375 | 50,250 | 416,810 | 41,681 | 1,001,045 |
| 68,000,000 | 5,666,667 | 4,645,182 | 269,167 | 203,717 | 26,768 | 51,000 | 428,030 | 42,803 | 1,021,485 |
| 69,000,000 | 5,750,000 | 4,708,076 | 273,125 | 206,712 | 27,162 | 51,750 | 439,250 | 43,925 | 1,041,924 |
연봉 7,000만원~7,900만원 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 70,000,000 | 5,833,333 | 4,770,969 | 277,083 | 209,708 | 27,556 | 52,500 | 450,470 | 45,047 | 1,062,364 |
| 71,000,000 | 5,916,667 | 4,813,572 | 277,650 | 212,704 | 27,949 | 53,250 | 483,220 | 48,322 | 1,103,095 |
| 72,000,000 | 6,000,000 | 4,867,817 | 277,650 | 215,700 | 28,343 | 54,000 | 505,900 | 50,590 | 1,132,183 |
| 73,000,000 | 6,083,333 | 4,927,045 | 277,650 | 218,696 | 28,737 | 54,750 | 524,050 | 52,405 | 1,156,288 |
| 74,000,000 | 6,166,667 | 4,986,286 | 277,650 | 221,692 | 29,130 | 55,500 | 542,190 | 54,219 | 1,180,381 |
| 75,000,000 | 6,250,000 | 5,045,514 | 277,650 | 224,688 | 29,524 | 56,250 | 560,340 | 56,034 | 1,204,486 |
| 76,000,000 | 6,333,333 | 5,104,754 | 277,650 | 227,683 | 29,918 | 57,000 | 578,480 | 57,848 | 1,228,579 |
| 77,000,000 | 6,416,667 | 5,163,995 | 277,650 | 230,679 | 30,311 | 57,750 | 596,620 | 59,662 | 1,252,672 |
| 78,000,000 | 6,500,000 | 5,218,240 | 277,650 | 233,675 | 30,705 | 58,500 | 619,300 | 61,930 | 1,281,760 |
| 79,000,000 | 6,583,333 | 5,277,468 | 277,650 | 236,671 | 31,099 | 59,250 | 637,450 | 63,745 | 1,305,865 |
연봉 8,000만원~8,900만원 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 80,000,000 | 6,666,667 | 5,336,709 | 277,650 | 239,667 | 31,492 | 60,000 | 655,590 | 65,559 | 1,329,958 |
| 81,000,000 | 6,750,000 | 5,395,938 | 277,650 | 242,662 | 31,886 | 60,750 | 673,740 | 67,374 | 1,354,062 |
| 82,000,000 | 6,833,333 | 5,455,178 | 277,650 | 245,658 | 32,279 | 61,500 | 691,880 | 69,188 | 1,378,155 |
| 83,000,000 | 6,916,667 | 5,514,418 | 277,650 | 248,654 | 32,673 | 62,250 | 710,020 | 71,002 | 1,402,249 |
| 84,000,000 | 7,000,000 | 5,568,663 | 277,650 | 251,650 | 33,067 | 63,000 | 732,700 | 73,270 | 1,431,337 |
| 85,000,000 | 7,083,333 | 5,627,892 | 277,650 | 254,646 | 33,460 | 63,750 | 750,850 | 75,085 | 1,455,441 |
| 86,000,000 | 7,166,667 | 5,687,132 | 277,650 | 257,642 | 33,854 | 64,500 | 768,990 | 76,899 | 1,479,535 |
| 87,000,000 | 7,250,000 | 5,746,360 | 277,650 | 260,638 | 34,248 | 65,250 | 787,140 | 78,714 | 1,503,640 |
| 88,000,000 | 7,333,333 | 5,805,601 | 277,650 | 263,633 | 34,641 | 66,000 | 805,280 | 80,528 | 1,527,732 |
| 89,000,000 | 7,416,667 | 5,864,841 | 277,650 | 266,629 | 35,035 | 66,750 | 823,420 | 82,342 | 1,551,826 |
연봉 9,000만원~1억원 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 90,000,000 | 7,500,000 | 5,919,086 | 277,650 | 269,625 | 35,429 | 67,500 | 846,100 | 84,610 | 1,580,914 |
| 91,000,000 | 7,583,333 | 5,978,315 | 277,650 | 272,621 | 35,822 | 68,250 | 864,250 | 86,425 | 1,605,018 |
| 92,000,000 | 7,666,667 | 6,037,555 | 277,650 | 275,617 | 36,216 | 69,000 | 882,390 | 88,239 | 1,629,112 |
| 93,000,000 | 7,750,000 | 6,096,784 | 277,650 | 278,612 | 36,610 | 69,750 | 900,540 | 90,054 | 1,653,216 |
| 94,000,000 | 7,833,333 | 6,156,024 | 277,650 | 281,608 | 37,003 | 70,500 | 918,680 | 91,868 | 1,677,309 |
| 95,000,000 | 7,916,667 | 6,215,264 | 277,650 | 284,604 | 37,397 | 71,250 | 936,820 | 93,682 | 1,701,403 |
| 96,000,000 | 8,000,000 | 6,269,509 | 277,650 | 287,600 | 37,791 | 72,000 | 959,500 | 95,950 | 1,730,491 |
| 97,000,000 | 8,083,333 | 6,328,738 | 277,650 | 290,596 | 38,184 | 72,750 | 977,650 | 97,765 | 1,754,595 |
| 98,000,000 | 8,166,667 | 6,387,978 | 277,650 | 293,592 | 38,578 | 73,500 | 995,790 | 99,579 | 1,778,689 |
| 99,000,000 | 8,250,000 | 6,447,206 | 277,650 | 296,588 | 38,972 | 74,250 | 1,013,940 | 101,394 | 1,802,794 |
| 100,000,000 | 8,333,333 | 6,506,447 | 277,650 | 299,583 | 39,365 | 75,000 | 1,032,080 | 103,208 | 1,826,886 |
연봉 1억 일백만원~1억원 1천이하 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 101,000,000 | 8,416,667 | 6,565,071 | 277,650 | 302,579 | 39,759 | 75,750 | 1,050,780 | 105,078 | 1,851,596 |
| 102,000,000 | 8,500,000 | 6,618,524 | 277,650 | 305,575 | 40,153 | 76,500 | 1,074,180 | 107,418 | 1,881,476 |
| 103,000,000 | 8,583,333 | 6,677,126 | 277,650 | 308,571 | 40,546 | 77,250 | 1,092,900 | 109,290 | 1,906,207 |
| 104,000,000 | 8,666,667 | 6,735,728 | 277,650 | 311,567 | 40,940 | 78,000 | 1,111,620 | 111,162 | 1,930,939 |
| 105,000,000 | 8,750,000 | 6,794,331 | 277,650 | 314,562 | 41,333 | 78,750 | 1,130,340 | 113,034 | 1,955,669 |
| 106,000,000 | 8,833,333 | 6,852,932 | 277,650 | 317,558 | 41,727 | 79,500 | 1,149,060 | 114,906 | 1,980,401 |
| 107,000,000 | 8,916,667 | 6,911,534 | 277,650 | 320,554 | 42,121 | 80,250 | 1,167,780 | 116,778 | 2,005,133 |
| 108,000,000 | 9,000,000 | 6,964,988 | 277,650 | 323,550 | 42,514 | 81,000 | 1,191,180 | 119,118 | 2,035,012 |
| 109,000,000 | 9,083,333 | 7,023,589 | 277,650 | 326,546 | 42,908 | 81,750 | 1,209,900 | 120,990 | 2,059,744 |
연봉 1억 1천만원~1억원 2천이하 연봉 실수령액표
| 연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
| 110,000,000 | 9,166,667 | 7,082,191 | 277,650 | 329,542 | 43,302 | 82,500 | 1,228,620 | 122,862 | 2,084,476 |
| 111,000,000 | 9,250,000 | 7,136,250 | 277,650 | 332,538 | 43,695 | 83,250 | 1,251,470 | 125,147 | 2,113,750 |
| 112,000,000 | 9,333,333 | 7,185,414 | 277,650 | 335,533 | 44,089 | 84,000 | 1,278,770 | 127,877 | 2,147,919 |
| 113,000,000 | 9,416,667 | 7,234,578 | 277,650 | 338,529 | 44,483 | 84,750 | 1,306,070 | 130,607 | 2,182,089 |
| 114,000,000 | 9,500,000 | 7,276,240 | 277,650 | 341,525 | 44,876 | 85,500 | 1,340,190 | 134,019 | 2,223,760 |
| 115,000,000 | 9,583,333 | 7,325,403 | 277,650 | 344,521 | 45,270 | 86,250 | 1,367,490 | 136,749 | 2,257,930 |
| 116,000,000 | 9,666,667 | 7,374,567 | 277,650 | 347,517 | 45,664 | 87,000 | 1,394,790 | 139,479 | 2,292,100 |
| 117,000,000 | 9,750,000 | 7,423,732 | 277,650 | 350,512 | 46,057 | 87,750 | 1,422,090 | 142,209 | 2,326,268 |
| 118,000,000 | 9,833,333 | 7,472,895 | 277,650 | 353,508 | 46,451 | 88,500 | 1,449,390 | 144,939 | 2,360,438 |
| 119,000,000 | 9,916,667 | 7,522,059 | 277,650 | 356,504 | 46,845 | 89,250 | 1,476,690 | 147,669 | 2,394,608 |
⇒ 2026년 근로소득간이세액표 : 국세청 홈택스에서 엑셀, 한글, PDF 등 다운로드
⇒ 2026년 황금연휴 여행 추천 가이드
⇒ 2026년 월별 손 없는 날 정리표 (이사 & 결혼 & 묘이장 & 개업)
⇒ 삼재 정리표 (2026년도~2048년까지) :토끼띠,쥐띠, 용띠, 개띠,소띠, 뱀띠, 원숭이띠,호랑이띠, 말띠, 닭띠,양띠, 돼지띠