2025년도 삼복 복날(초복, 중복, 말복)은 언제인가? 연도별 삼복 복날 정리표

2025년도 삼복 복날(초복, 중복, 말복)은 언제인가? 연도별 삼복 복날 정리표

삼복 복날

삼복은 양력 7월에서 8월 사이(음력 6월에서 7월 사이)의 잡절(雜節) 초복·중복·말복을 말한다. 첫 번째 복날을 초복(初伏)이라 하고, 두 번째 복날을 중복(中伏), 세 번째 복날을 말복(末伏)이라 한다. 초복은 하지(夏至)로부터 세 번째 경일(庚日), 중복은 네 번째 경일, 말복은 입추(立秋)로부터 첫 번째 경일이다. 


복날 여름 보양식

사마천의 <사기>에 따르면, 기원전 676년에 처음으로 복날을 만들어 개를 잡아 열독(熱毒)을 다스렸다고 한다. 보신탕(개고기)를 먹는 풍습은 점점 사라지고 있으며, 해신탕, 한방 오리백숙, 능이백숙, 옻닭, 삼계탕, 장어구이, 육개장, 민어, 추어탕, 설렁탕, 용봉탕, 전복죽, 흑염소 등의 각종 보양식을 먹는다. 또한 팥죽을 먹기도 하는데 귀신을 물리치고 더위를 물리친다는 의미를 가진다. 전통적으로 먹던 복날 보양식은 대부분 이열치열로 구성된 것이 특징이다.

2025년 삼복 복날 날짜

● 초복 : 양력 2025년 7월 20일 일요일 (음력 2025년 6월 26일) 
● 중복 : 양력 2025년 7월 30일 수요일 (음력 2025년 6월 6일)
● 말복 : 양력 2025년 8월 9일 토요일 (음력 2025년 6월 16일)


년도별 삼복 정리표

년도초복중복말복
2023년2023년 07월 11일 화요일 (음력 5월 24일)2023년 07월 21일 금요일 (음력 6월 4일)2023년 08월 10일 목요일 (음력 6월 24일)
2024년2024년 07월 15일 월요일 (음력 6월 10일)2024년 07월 25일 목요일 (음력 6월 20일)2024년 08월 14일 수요일 (음력 7월 11일)
2025년2025년 07월 20일 일요일 (음력 6월 26일)2025년 07월 30일 수요일 (음력 6월 6일)2025년 08월 09일 토요일 (음력 6월 16일)
2026년2026년 07월 15일 수요일 (음력 6월 2일)2026년 07월 25일 토요일 (음력 6월 12일)2026년 08월 14일 금요일 (음력 7월 2일)
2027년2027년 07월 20일 화요일 (음력 6월 17일)2027년 07월 30일 금요일 (음력 6월 27일)2027년 08월 09일 월요일 (음력 7월 8일)
2028년2028년 07월 14일 금요일 (음력 5월 22일)2028년 07월 24일 월요일 (음력 6월 3일)2028년 08월 13일 일요일 (음력 6월 23일)
2029년2029년 07월 19일 목요일 (음력 6월 8일)2029년 07월 29일 일요일 (음력 6월 18일)2029년 08월 08일 수요일 (음력 6월 28일)
2030년2030년 07월 14일 일요일 (음력 6월 14일)2030년 07월 24일 수요일 (음력 6월 24일)2030년 08월 13일 화요일 (음력 7월 15일)
2031년2031년 07월 19일 토요일 (음력 6월 1일)2031년 07월 29일 화요일 (음력 6월 11일)2031년 08월 18일 월요일 (음력 7월 1일)
2032년2032년 07월 13일 화요일 (음력 6월 7일)2032년 07월 23일 금요일 (음력 6월 17일)2032년 08월 12일 목요일 (음력 7월 7일)
2033년2033년 07월 18일 월요일 (음력 6월 22일)2033년 07월 28일 목요일 (음력 7월 3일)2033년 08월 17일 수요일 (음력 7월 23일)
2034년2034년 07월 13일 목요일 (음력 5월 28일)2034년 07월 23일 일요일 (음력 6월 8일)2034년 08월 12일 토요일 (음력 6월 28일)
2035년2035년 07월 18일 수요일 (음력 6월 14일)2035년 07월 28일 토요일 (음력 6월 24일)2035년 08월 17일 금요일 (음력 7월 14일)
2036년2036년 07월 12일 토요일 (음력 6월 19일)2036년 07월 22일 화요일 (음력 6월 29일)2036년 08월 11일 월요일 (음력 6월 20일)
2037년2037년 07월 17일 금요일 (음력 6월 5일)2037년 07월 27일 월요일 (음력 6월 15일)2037년 08월 16일 일요일 (음력 7월 6일)
2038년2038년 07월 12일 월요일 (음력 6월 11일)2038년 07월 22일 목요일 (음력 6월 21일)2038년 08월 11일 수요일 (음력 7월 11일)
2039년2039년 07월 17일 일요일 (음력 5월 26일)2039년 07월 27일 수요일 (음력 6월 7일)2039년 08월 16일 화요일 (음력 6월 27일)
2040년2040년 07월 11일 수요일 (음력 6월 3일)2040년 07월 21일 토요일 (음력 6월 13일)2040년 08월 10일 금요일 (음력 7월 3일)

카테고리의 다른 글
error: Content is protected !!