잉글랜드(영국) 피파 랭킹은? 전세계 피파랭킹 순위표(2022년 10월 업데이트)
2022년 피파(FIFA) 월드컵이 콰타르(QATAR)에서 11월 21일 부터 12월 18일 기간 동안 열립니다.
잉글랜드(영국)는 2022년 콰타르 월드컵 B조로 11월 26일 토요일 오전 4시에 미국과의 경기가 예정되어 있습니다.
축구 피파랭킹을 알고 축구 경기를 관람하면 더 잼있다는 거 아시죠? 참고로 피파 랭킹(FIFA RANKING)은 1993년도 부터 도입이 되었습니다.
잉글랜드 피파랭킹 순위
2022년 10월 기준
순위 | 국가명 | 총점 |
5 | 영국 (England) | 1728.47 |
2022년 전세계 남자 축구 피파랭킹 순위표
2022년 10월 기준
순위 | 국가명 | 총점 |
1 | 브라질 (Brazil) | 1841.3 |
2 | 벨기에 (Belgium) | 1816.71 |
3 | 아르헨티나 (Argentina) | 1773.88 |
4 | 프랑스 (France) | 1759.78 |
5 | 영국 (England) | 1728.47 |
6 | 이탈리아 (Italy) | 1726.14 |
7 | 스페인 (Spain) | 1715.22 |
8 | 네덜란드 (Netherlands) | 1694.51 |
9 | 포르투갈 (Portugal) | 1676.56 |
10 | 덴마크 (Denmark) | 1666.57 |
11 | 독일 (Germany) | 1650.21 |
12 | 크로아티아 (Croatia) | 1645.64 |
13 | 멕시코 (Mexico) | 1644.89 |
14 | 우루과이 (Uruguay) | 1638.71 |
15 | 스위스 (Switzerland) | 1635.92 |
16 | 미국 (USA) | 1627.48 |
17 | 콜롬비아 (Colombia) | 1611.04 |
18 | 세네갈 (Senegal) | 1584.38 |
19 | 웨일즈 (Wales) | 1569.82 |
20 | 이란 (IR Iran) | 1564.61 |
21 | 세르비아 (Serbia) | 1563.62 |
22 | 모로코 (Morocco) | 1563.5 |
23 | 페루 (Peru) | 1561.01 |
24 | 일본 (Japan) | 1559.54 |
25 | 스웨덴 (Sweden) | 1553.33 |
26 | 폴란드 (Poland) | 1548.59 |
27 | 우크라이나 (Ukraine) | 1536.99 |
28 | 대한민국 (Korea Republic) | 1530.3 |
29 | 칠레 (Chile) | 1509.61 |
30 | 튀니지 (Tunisia) | 1507.54 |
31 | 코스타리카 (Costa Rica) | 1503.59 |
32 | 나이지리아 (Nigeria) | 1498.47 |
33 | 러시아 (Russia) | 1496.11 |
34 | 오스트리아 (Austria) | 1492.95 |
35 | 체코 (Czech Republic) | 1492.21 |
36 | 헝가리 (Hungary) | 1492.2 |
37 | 알제리 (Algeria) | 1489.1 |
38 | 호주 (Australia) | 1488.72 |
39 | 이집트 (Egypt) | 1486.44 |
40 | 스코틀랜드 (Scotland) | 1479.53 |
41 | 캐나다 (Canada) | 1475 |
42 | 노르웨이 (Norway) | 1473.04 |
43 | 카메룬 (Cameroon) | 1471.44 |
44 | 에콰도르 (Ecuador) | 1464.39 |
45 | 튀르키예 (Turkiye) | 1460.14 |
46 | 말리 (Mali) | 1448.85 |
47 | 파라과이 (Paraguay) | 1448.77 |
48 | 코트디부아르 (Cote d’lvoire) | 1443.06 |
49 | 아일랜드 (Republic of Ireland) | 1440.19 |
50 | 카타르 (Qatar) | 1439.89 |
51 | 사우디 아라비아 (Saudi Arabia) | 1437.78 |
52 | 그리스 (Greece) | 1437.6 |
53 | 루마니아 (Romania) | 1434.68 |
54 | 부키나 파소 (Burkina Faso) | 1432.25 |
55 | 슬로바키아 (Slovakia) | 1425.59 |
56 | 핀란드 (Finland) | 1405.6 |
57 | 베네수엘라 (Venezuela) | 1404.37 |
58 | 보스니아 헤르체고비나 (Bosnia and Herzegovina) | 1403.51 |
59 | 북아일랜드 (Northern Ireland) | 1396.55 |
60 | 파나마 (Panama) | 1393.28 |
61 | 가나 (Ghana) | 1393 |
62 | 아이슬란드 (Iceland) | 1384.41 |
63 | 슬로베니아 (Slovenia) | 1384.04 |
64 | 자메이카 (Jamaica) | 1378.86 |
65 | 북 마케도니아 (North Macedonia) | 1358.51 |
66 | 알바니아 (Albania) | 1354.11 |
67 | 남아프리카 (South Africa) | 1349.59 |
68 | 이라크 (Iraq) | 1343.01 |
69 | 몬테네그로 (Montenegro) | 1341.03 |
70 | 아랍에미리트 (United Arab Emirates) | 1337.57 |
71 | 카보 베르데 (Cabo Verde) | 1336.05 |
72 | 불가리아 (Bulgaria) | 1335.36 |
73 | 콩고 민주공화국 (Congo DR) | 1333.92 |
74 | 엘살바도르 (El Salvador) | 1330.51 |
75 | 오만 (Oman) | 1320.29 |
76 | 이스라엘 (Israel) | 1316.55 |
77 | 우즈베키스탄 (Uzbekistan) | 1309.98 |
78 | 그루지야 (Georgia) | 1307.34 |
79 | 중국 (China PR) | 1305.06 |
80 | 온두라스 (Honduras) | 1301.98 |
81 | 가봉 (Gabon) | 1301.84 |
82 | 볼리비아 (Bolivia) | 1296.28 |
83 | 기니 (Guinea) | 1290.47 |
84 | 요르단 (Jordan) | 1289.99 |
85 | 바레인 (Bahrain) | 1280.64 |
86 | 퀴라소 (Curacao) | 1278.64 |
87 | 아이티 (Haiti) | 1269.07 |
88 | 잠비아 (Zambia) | 1267.41 |
89 | 우간다 (Uganda) | 1260.69 |
90 | 시리아 (Syria) | 1255.92 |
91 | 베냉 (Benin) | 1247.47 |
92 | 룩셈부르크 (Luxembourg) | 1243.8 |
93 | 아르메니아 (Armenia) | 1233.93 |
94 | 팔레스타인 (Palestine) | 1233.72 |
95 | 키르기스스탄 (Kyrgyz Republic) | 1230.22 |
96 | 베트남 (Vietnam) | 1226.65 |
97 | 벨라루스 (Belarus) | 1221.06 |
98 | 적도 기니 (Equatorial Guinea) | 1215.66 |
99 | 레바논 (Lebanon) | 1211.71 |
100 | 콩고 (Congo) | 1208.79 |
101 | 케냐 (Kenya) | 1202.26 |
102 | 마다가스카르 (Madagascar) | 1200.74 |
103 | 모리타니 (Mauritania) | 1197.58 |
104 | 트리니다드토바고 (Trinidad and Tobago) | 1195.29 |
105 | 뉴질랜드 (New Zealand) | 1193.98 |
106 | 인도 (India) | 1192.09 |
107 | 코소보 (Kosovo) | 1187.01 |
108 | 타지키스탄 (Tajikistan) | 1185.7 |
109 | 에스토니아 (Estonia) | 1184.64 |
110 | 키프로스 (Cyprus) | 1183.82 |
111 | 태국 (Thailand) | 1174.92 |
112 | 북한 (Korea DPR) | 1169.96 |
113 | 카자흐스탄 (Kazakhstan) | 1166.63 |
114 | 모잠비크 (Mozambique) | 1165.22 |
115 | 나미비아 (Namibia) | 1164.13 |
116 | 기니비사우 (Guinea-Bissau) | 1160.71 |
117 | 시에라리온 (Sierra Leone) | 1160.31 |
118 | 과테말라 (Guatemale) | 1156.7 |
119 | 앙골라 (Angola) | 1155.9 |
120 | 리비아 (Libya) | 1154.25 |
121 | 니제르 (Niger) | 1152.8 |
122 | 페로 제도 (Faroe Islands) | 1147.17 |
123 | 아제르바이잔 (Azerbaijan) | 1146.72 |
124 | 말라위 (Malawi) | 1144.97 |
125 | 짐바브웨 (Zimbabwe) | 1138.56 |
126 | 감비아 (Gambia) | 1137.47 |
127 | 토고 (Togo) | 1128.92 |
128 | 수단 (Sudan) | 1127.34 |
129 | 코모로 (Comoros) | 1123.18 |
130 | 탄자니아 (Tanzania) | 1119.89 |
131 | 앤티가바부다 (Antigua and Barbuda) | 1117.01 |
132 | 중앙아프리카 공화국 (Central African Republic) | 1116.97 |
133 | 필리핀 (Philippines) | 1115.13 |
134 | 라트비아 (Latvia) | 1114.21 |
135 | 투르크메니스탄 (Turkmenistan) | 1100.47 |
136 | 솔로몬 제도 (Solomon Islands) | 1095.7 |
137 | 르완다 (Rwanda) | 1093.66 |
138 | 에티오피아 (Ethiopia) | 1091.19 |
139 | 수리남 (Suriname) | 1077.3 |
140 | 세인트키츠네비스 (St. Kitts and Nevis) | 1076.91 |
141 | 부룬디 (Burundi) | 1076.26 |
142 | 니카라과 (Nicaragua) | 1071.83 |
143 | 에스와티니 (Eswatini) | 1070.89 |
144 | 리투아니아 (Lithuania) | 1069.75 |
145 | 홍콩 (Hong Kong) | 1062.39 |
146 | 말레이시아 (Malaysia) | 1062.32 |
147 | 레소토 (Lesotho) | 1061.4 |
148 | 보츠와나 (Botswana) | 1056.46 |
149 | 쿠웨이트 (Kuwait) | 1053.41 |
150 | 라이베리아 (Liberia) | 1049.66 |
151 | 안도라 (Andorra) | 1035.2 |
152 | 인도네시아 (Indonesia) | 1033.9 |
153 | 도미니카 공화국 (Dominican Republic) | 1031.86 |
154 | 몰디브 (Maldives) | 1026.09 |
155 | 예멘 (Yemen) | 1023.52 |
156 | 아프가니스탄 (Afghanistan) | 1023.04 |
157 | 차이니즈 타이페이 (Chinese Taipei) | 1017.78 |
158 | 미얀마 (Myanmar) | 1007.89 |
159 | 파부아 뉴기니 (Papua New Guinea) | 1007.46 |
160 | 싱가포르 (Singapore) | 1003.5 |
161 | 뉴 칼레도니아 (New Caledonia) | 995.58 |
162 | 타히티 (Tahiti) | 995.11 |
163 | 피지 (Fiji) | 989.43 |
164 | 바누아투 (Vanuatu) | 985.62 |
165 | 남 수단 (South Sudan) | 983.99 |
166 | 바베이도스 (Barbados) | 982.27 |
167 | 쿠바 (Cuba) | 978.65 |
168 | 몰타 (Malta) | 977.92 |
169 | 버뮤다 (Bermuda) | 977.47 |
170 | 푸에르토리코 (Puerto Rico) | 974.32 |
171 | 가이아나 (Guyana) | 968.74 |
172 | 세인트루시아 (St. Lucia) | 965.66 |
173 | 그레니다 (Grenada) | 963.72 |
174 | 몰도바 (Moldova) | 961.23 |
175 | 네팔 (Nepal) | 954.86 |
176 | 벨리즈 (Belize) | 950.88 |
177 | 캄보디아 (Cambodia) | 948.62 |
178 | 세인트 빈센트 그레나딘 (St. Vincent and the Grenadines) | 945.25 |
179 | 몬세라트 (Montserrat) | 940.78 |
180 | 모리셔스 (Mauritius) | 932.02 |
181 | 차드 (Chad) | 930.22 |
182 | 마카오 (Macau) | 922.1 |
183 | 몽골리아 (Mongolia) | 913.55 |
184 | 도미니카 (Dominica) | 911.51 |
185 | 부탄 (Bhutan) | 910.96 |
186 | 상투메프린시페 (Sao Tome and Principe) | 908.18 |
187 | 라오스 (Laos) | 905.51 |
188 | 아메리칸 사모아 (American Samoa) | 900.27 |
189 | 쿡 제도 (Cook Islands) | 899.33 |
190 | 브루나이 다루살람 (Brunei Darussalam) | 898.41 |
191 | 사모아 (Samoa) | 894.26 |
192 | 방글라데시 (Bangladesh) | 884.45 |
193 | 지부티 (Djibouti) | 875.05 |
194 | 파키스탄 (Pakistan) | 866.81 |
195 | 케이맨 제도 (Cayman Islands) | 865.72 |
196 | 리히텐슈타인 (Liechtenstein) | 862.39 |
197 | 통가 (Tonga) | 861.81 |
198 | 동티모르 (Timor-Leste) | 860.06 |
199 | 세이셸 (Seychelles) | 859.56 |
200 | 에리트레아 (Eritrea) | 855.56 |
201 | 아루바 (Aruba) | 855.37 |
202 | 바하마 (Bahamas) | 854.8 |
203 | 소말리아 (Somalia) | 854.72 |
204 | 지브롤터 (Gibraltar) | 852.16 |
205 | 괌 (Guam) | 838.33 |
206 | 터크스케이커스 제도 (Turks and Caicos Islands) | 832 |
207 | 스리랑카 (Sri Lanka) | 825.25 |
208 | 미국령 버진 아일랜드 (US Virgin Islands) | 823.97 |
209 | 영국령 버진 아일랜드 (British Virgin Islands) | 809.32 |
210 | 앵귈라 (Anguilla) | 790.74 |
211 | 산마리노 (San Marino) | 762.22 |
[자료출처]
- 국제축구연맹(FIFA) : https://www.fifa.com